Auf zu den stacking Sternen - Schritt für Schritt #29
Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Ziele für 2024
Token | Stand 2023 | Aktuell | Zwischenziel 2024 | Fehlend |
---|---|---|---|---|
HP | 656 | 717 | 1.500 | 783 |
HBD | 46 | 50 | 100 | 50 |
DRIP | 150 | 155 | 250 | 95 |
COM | 368 | 487 | 1.000 | 513 |
BRO | 0 | 0,2 | 10 | 9,8 |
Heute möchte ich euch von meinem aufregenden Vorhaben erzählen, 1 Million Token von HIVE zu erhalten.
Nochmal zur Verdeutlichung, ich möchte 1.000.000 HIVE in meinem Wallet besitzen.
"Setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten."
Mahatma Gandhi
Selbstverständlich wird es ein schwieriger Weg sein und ich weiß auch, dass es seine Zeit dauern wird - und auch dauern darf.
Ich bin sicher, dass mir die Community hier auf HIVE bei meinem großen Ziel helfen wird.
Primäres Ziel:
Erreiche 1.000.000 HIVE -> umgewandelt in HPDatum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | HP | 717,780 | 1.000,00 | + 5,913 |
06.01. | HP | 711,867 | 1.000,00 | + 56,289 |
30.12. | HP | 655,578 | 1.000,00 | + 460,188 |
02.07. | HP | 195,39 | 250,00 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
13.01. | HP | 717,780 | 1.000,00 |
06.01. | HP | 711,867 | 1.000,00 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
30.12. | HP | 655,578 | 1.000,00 |
23.12. | HP | 648,948 | 1.000,00 |
16.12. | HP | 638,753 | 1.000,00 |
09.12. | HP | 634,057 | 1.000,00 |
02.12. | HP | 629,075 | 1.000,00 |
25.11. | HP | 569,783 | 1.000,00 |
18.11. | HP | 564,662 | 1.000,00 |
12.11. | HP | 560,562 | 1.000,00 |
04.11. | HP | 554,171 | |
28.10. | HP | 491,702 | 500,00 |
21.10. | HP | 486,899 | 500,00 |
14.10. | HP | 479,113 | 500,00 |
07.10. | HP | 473,515 | 500,00 |
30.09. | HP | 413,501 | 500,00 |
23.09. | HP | 409,327 | 500,00 |
16.09. | HP | 404,812 | 500,00 |
09.09. | HP | 400,285 | 500,00 |
02.09. | HP | 392,687 | 500,00 |
26.08. | HP | 387,542 | 500,00 |
19.08. | HP | 382,526 | 500,00 |
12.08. | HP | 376,292 | 500,00 |
05.08. | HP | 371,148 | 500,00 |
29.07. | HP | 364,646 | 500,00 |
22.07. | HP | 359,889 | 500,00 |
15.07. | HP | 351,595 | 500,00 |
08.07. | HP | 346.965 | |
02.07. | HP | 195,39 | 250,00 |
Aber HIVE als solches steht bei mir nur bedingt im Focus.
Mein aktueller Focus liegt auf MEME und SPT!
Beides Token, mit denen ich regelmäßig in Kontakt komme, daher sind beide gut geeignet um Erfolge sichtbar zu machen. Dabei kommt alles aus meinen Artikeln.
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | MEME | 31.733 | 50.000 | + 1.626 |
30.12. | MEME | 30.107 | 50.000 | + 21.940 |
02.07. | MEME | 8.167 | 10.000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | MEME | 31.733 | 50.000 | + 1.133 |
06.01. | MEME | 30.600 | 50.000 | + 493 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
30.12. | MEME | 30.107 | 50.000 | + 1.081 |
23.12. | MEME | 29.026 | 50.000 | + 871 |
16.12. | MEME | 28.155 | 50.000 | + 1.007 |
09.12. | MEME | 27.148 | 50.000 | + 1.598 |
02.12. | MEME | 25.550 | 50.000 | + 1.377 |
25.11. | MEME | 24.173 | 50.000 | + 583 |
18.11. | MEME | 23.590 | 50.000 | + 721 |
12.11. | MEME | 22.869 | 50.000 | + 1.944 |
04.11. | MEME | 20.925 | 50.000 | + 477 |
28.10. | MEME | 20.448 | 50.000 | + 342 |
21.10. | MEME | 20.106 | + 744 | |
14.10. | MEME | 19.362 | 20.000 | + 1.535 |
07.10. | MEME | 17.827 | 20.000 | + 653 |
30.09. | MEME | 17.174 | 20.000 | + 857 |
23.09. | MEME | 16.317 | 20.000 | + 623 |
16.09. | MEME | 15.694 | 20.000 | + 453 |
09.09. | MEME | 15.241 | 20.000 | + 789 |
02.09. | MEME | 14.452 | 20.000 | + 1.581 |
26.08. | MEME | 12.871 | 20.000 | + 437 |
19.08. | MEME | 12.434 | 20.000 | + 356 |
12.08. | MEME | 12.078 | 20.000 | + 433 |
05.08. | MEME | 11.654 | 20.000 | + 1.013 |
29.07. | MEME | 10.641 | 20.000 | + 625 |
22.07. | MEME | 10.016 | + 931 | |
15.07. | MEME | 9.085 | 10.000 | + 458 |
08.07. | MEME | 8.627 | 10.000 | + 460 |
02.07. | MEME | 8.167 | 10.000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | SPT | 16.076 | 20.000 | + 1.521 |
30.12. | SPT | 14.555 | 20.000 | + 12.903 |
02.07. | SPT | 1.652 | 2.000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | SPT | 16.076 | 20.000 | + 538 |
06.01. | SPT | 15.538 | 20.000 | + 983 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
30.12. | SPT | 14.555 | 20.000 | + 1.327 |
23.12. | SPT | 13.228 | 20.000 | + 1.249 |
16.12. | SPT | 11.979 | 20.000 | + 655 |
09.12. | SPT | 11.324 | 20.000 | + 906 |
02.12. | SPT | 10.418 | + 887 | |
25.11. | SPT | 9.531 | 10.000 | + 685 |
18.11. | SPT | 8.846 | 10.000 | + 470 |
12.11. | SPT | 8.376 | 10.000 | + 337 |
04.11. | SPT | 8.039 | 10.000 | + 389 |
28.10. | SPT | 7.750 | 10.000 | + 224 |
21.10. | SPT | 7.526 | 10.000 | + 345 |
14.10. | SPT | 7.181 | 10.000 | + 350 |
07.10. | SPT | 6.831 | 10.000 | + 268 |
30.09. | SPT | 6.563 | 10.000 | + 132 |
23.09. | SPT | 6.431 | 10.000 | + 437 |
16.09. | SPT | 5.994 | 10.000 | + 177 |
09.09. | SPT | 5.817 | 10.000 | + 629 |
02.09. | SPT | 5.188 | + 322 | |
26.08. | SPT | 4.866 | 5.000 | + 308 |
19.08. | SPT | 4.558 | 5.000 | + 236 |
12.08. | SPT | 4.322 | 5.000 | + 562 |
05.08. | SPT | 3.760 | 5.000 | + 450 |
29.07. | SPT | 3.310 | 5.000 | + 256 |
22.07. | SPT | 3.054 | 5.000 | + 550 |
15.07. | SPT | 2.504 | 5.000 | + 391 |
08.07. | SPT | 2.113 | + 461 | |
02.07. | SPT | 1.652 | 2.000 |
Auch möchte ich gerne allen meinen Unterstützern etwas zurück geben!
Aktuell besitze ich folgende Token und kann bislang entsprechend etwas verteilen:
Token | Aktuell | Shares | Zwischenziel | Ziel |
---|---|---|---|---|
LOLZ | 423,05 | 6 | 512 | 1.024 |
LUV | 135 | 1 | 135 | 750 |
PIZZA | 30,8 | 1 | 50 | ? |
PGM | 174,58 | 3 | 200 | 5.000 |
BEER | 28,47 | 1 | 48 | 240 |
BBH | 1.101 | 1 | 5.000 | 50.000 |
Sobald ich mehr verteilen kann mache ich das sofort!
Zusätzlich sammele ich zwei Token um meine Ziele auch langfristig erreichen zu können. Dabei setze ich auf eine Reserve (HBD) und HSBI von @steembasicincome :
HBD
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | HBD | 50,538 | +4,373 | |
30.12. | HBD | 46,165 | 50,000 | +33,214 |
02.07. | HBD | 12,951 | 15,000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
13.01. | HBD | 50,538 | |
06.01. | HBD | 47,836 | 50,000 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
30.12. | HBD | 46,165 | 50,000 |
23.12. | HBD | 42,868 | 50,000 |
16.12. | HBD | 39,925 | 50,000 |
09.12. | HBD | 38,105 | 50,000 |
02.12. | HBD | 35,672 | 50,000 |
25.11. | HBD | 33,671 | 50,000 |
18.11. | HBD | 32,639 | 50,000 |
12.11. | HBD | 30.160 | |
04.11. | HBD | 28,126 | 30,000 |
28.10. | HBD | 27,077 | 30,000 |
21.10. | HBD | 26,520 | 30,000 |
14.10. | HBD | 25,979 | 30,000 |
07.10. | HBD | 25,017 | 30,000 |
30.09. | HBD | 23,435 | 30,000 |
23.09. | HBD | 22.944 | 30,000 |
16.09. | HBD | 22.405 | 30,000 |
09.09. | HBD | 21,547 | 30,000 |
02.09. | HBD | 20,760 | 30,000 |
26.08. | HBD | 20,422 | |
19.08. | HBD | 19,796 | 20,000 |
12.08. | HBD | 19,047 | 20,000 |
05.08. | HBD | 18,145 | 20,000 |
29.07. | HBD | 16,916 | 20,000 |
22.07. | HBD | 15,515 | |
15.07. | HBD | 14,298 | 15,000 |
08.07. | HBD | 13,423 | 15,000 |
02.07. | HBD | 12,951 | 15,000 |
HSBI
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
---|---|---|---|---|
13.01. | HSBI | 92 | 100 | + 5 |
30.12. | HSBI | 87 | 100 | + 74 |
02.07. | HSBI | 13 | 15 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
13.01. | HSBI | 92 | 100 |
06.01. | HSBI | 87 | 100 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
30.12. | HSBI | 87 | 100 |
23.12. | HSBI | 84 | 100 |
16.12. | HSBI | 81 | 100 |
09.12. | HSBI | 78 | 100 |
02.12. | HSBI | 73 | 100 |
25.11. | HSBI | 70 | 100 |
18.11. | HSBI | 69 | 100 |
12.11. | HSBI | 68 | 100 |
04.11. | HSBI | 66 | 100 |
28.10. | HSBI | 61 | 100 |
21.10. | HSBI | 57 | 100 |
14.10. | HSBI | 53 | 100 |
10.07. | HSBI | 52 | |
30.09. | HSBI | 49 | 50 |
23.09. | HSBI | 47 | 50 |
16.09. | HSBI | 43 | 50 |
09.09. | HSBI | 40 | 50 |
02.09. | HSBI | 39 | 50 |
26.08. | HSBI | 35 | 50 |
19.08. | HSBI | 35 | 50 |
12.08. | HSBI | 35 | |
05.08. | HSBI | 29 | 30 |
29.07. | HSBI | 29 | 30 |
22.07. | HSBI | 25 | 30 |
15.07. | HSBI | 20 | |
08.07. | HSBI | 15 | |
02.07. | HSBI | 13 | 15 |
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Es heißt doch so schön:
Buy theDRIP
Mir gefällt dieser Token sehr gut und ich finde auch das Projekt dahinter sehr vielversprechend.
Also habe ich ihn in mein Portfolio aufgenommen. Ich versuche hier insgesamt 1.000 Stück zu erhalten.
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
13.01. | DRIP | 155,6 | 250 |
30.12. | DRIP | 150,3 | |
26.08. | DRIP | 108 | 150 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
13.01. | DRIP | 155,6 | 250 |
06.01. | DRIP | 152,9 | 250 |
Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
---|---|---|---|
30.12. | DRIP | 150,3 | |
23.12. | DRIP | 147,6 | 150 |
16.12. | DRIP | 145,1 | 150 |
09.12. | DRIP | 142,6 | 150 |
02.12. | DRIP | 140,1 | 150 |
25.11. | DRIP | 137,7 | 150 |
18.11. | DRIP | 135,3 | 150 |
12.11. | DRIP | 133,3 | 150 |
04.11. | DRIP | 130,6 | 150 |
28.10. | DRIP | 128,1 | 150 |
21.10. | DRIP | 126,1 | 150 |
14.10. | DRIP | 124,0 | 150 |
07.10. | DRIP | 121,5 | 150 |
30.09. | DRIP | 119,4 | 150 |
23.09. | DRIP | 117,2 | 150 |
16.09. | DRIP | 114,9 | 150 |
09.09. | DRIP | 112,9 | 150 |
02.09. | DRIP | 110,9 | 150 |
26.08. | DRIP | 108 | 150 |
Delegationen
Folgende Token habe ich delegiert:
Token | Anzahl | Account |
---|---|---|
HP | 288 | splinterboost |
HP | 21 | terraboost |
HP | 21 | dhedge |
HP | 10 | phoenix-bank |
SPT | 16.076 | monster-curator |
MEME | 11.000 | lolz.meme |
MEME | 20.733 | meme-curator |
WAIV | 126 | lolz.waiv |
LEO | 5,58 | lolz.leo |
LEO | 5,42 | leo-curator |
CENT | 400 | lolz.cent |
CENT | 282 | cent-curator |
BEE | 1,12 | lolz.bee |
BEE | 1,75 | bee-curator |
NEOXAG | 300 | lolz.nxg |
NEOXAG | 140 | dhedge.neoxag |
NEOXAG | 536 | neoxag-curator |
ALIVE | 55 | lolz.alive |
PGM | 0 | lolz.pgm |
POB | 40 | dhedge.pob |
POB | 73 | pob-curator |
FUN | 130 | lolz.fun |
FUN | 0 | fun-curator |
LIST | 206 | lolz.list |
ONEUP | 60 | lolz.oneup |
ONEUP | 227 | oneup-curator |
SPORTS | 2.185 | lolz.sports |
THGAMING | 200 | lolz.thg |
THGAMING | 1.306 | thg-curator |
PIMP | 11 | lolz.pimp |
PIMP | 32 | pimp-curator |
CTP | 17,1 | ctp-curator |
Dieser Beitrag soll als Fortschrittsbericht für den Saturday Savers Club mit @eddie-earner dienen, der von @silverstackeruk und @shanibeer veranstaltet wird.
Persönliche Worte
Diese Woche lief es für mich wieder ganz ordentlich. Langsam aber sicher findet sich meine Motivation wieder, auch dank meines Sports.
Dazu kommt das gute Gefühl des stetigen Anstiegs auf HIVE und die kleinen aber feinen Erfolge die immer weiter auftreten.
Sehr schön zu sehen. Ich bin gespannt, was sich nächste Woche ergibt. Langsam zeigt sich der Karneval am Horizont und die ersten finalen Planungen sind im Gange. Es kommt eine spannende Zeit!
In diesem Sinne, bis nächste Woche!
Nice i like it
!LUV
!LOLZ
hamzayousafzai12, arc-echo sent you LUV. 🙂 (1/3) tools | trade | connect | daily
Made with LUV by crrdlx.
lolztoken.com
He was charged with battery
Credit: reddit
@hamzayousafzai12, I sent you an $LOLZ on behalf of arc-echo
(2/6)
!BBH for more drips!
@arc-echo! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @sylmarill. (3/5)
!BBH
!LOLZ
@sylmarill! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @arc-echo. (1/1)
lolztoken.com
It was the least I could do for him.
Credit: reddit
@sylmarill, I sent you an $LOLZ on behalf of arc-echo
(1/6)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
Best of luck for the week ahead - keep on stacking !
!PIZZA
!LUV
arc-echo, hoosie sent you LUV. 🙂 (4/5) tools | trade | connect | daily
Made with LUV by crrdlx.
$PIZZA slices delivered:
@hoosie(14/15) tipped @arc-echo