Inwestycja w HIVE (po 17 miesiącach)

avatar

Po 17 miesiącach moja inwestycja w HIVE wciąż jest na minusie. Obecnie konto ma 587 HP (czyli od kwietnia 2022 przybyło 87 HP). W dolarze amerykańskim jest warte 170$, natomiast w Bitcoinie - 0,0063 BTC. Oznacza to, stratę w dolarach wynoszącą 255$, a w BTC - 0.0047. Niniejszy eksperyment się jednak nie kończy i wciąż uważam, że w dłuższej perspektywie oddam swojemu przyjacielowi konto o wiele więcej warte niż na początku.

Dla przypomnienia: w kwietniu 2022 zamieniłem 0,011 BTC na 500 HIVE. Efekty zamierzam za jakiś czas podarować mojemu przyjacielowi, który wiele razy mówił, że musi sobie kupić "bitcoina", ale nigdy tego nie zrobił. Jako, że mam u niego dług wdzięczności to postanowiłem zrobić to za niego. Ostatecznie jednak zamieniłem zakupione 0,011 BTC na HIVE. Dlaczego? Po pierwsze, brak konieczności kombinowania z portfelami. Po drugie, brak opłat za transfery. Po trzecie, fundamenty Hive, użyteczność blockchainu i potencjał wzrostu.

dzieńHIVEcena USDcena BTCwartość USDwartość BTC
18.04500$ 0,850,000022$ 4250,011
18.05504,704$ 0,540,0000174$ 2720,0088
28.06511,135$ 0,590,000028$ 3010,0143
21.07514,777$ 0,450,0000195$ 2310,01
16.08518,862$ 0,620,0000258$ 3210,0133
21.09524,360$ 0,500,0000264$ 2620,0138
20.10528,745$ 0,470,0000245$ 2480,0129
09.11532,030$ 0,370.000021$ 1960,0111
26.11534,872$ 0,370.0000222$ 1980,0118
18.12538,668$ 0,290.0000172$ 1560,0092
19.01544,277$ 0,360.0000174$ 1960,0094
25.02550,597$ 0,490.0000212$ 2700,0116
18.03554,131$ 0,430.0000155$ 2380.0086
18.04559,442$ 0,450.0000153$ 2510.0085
18.05564,709$ 0,370.0000135$ 2090.0076
20.06570,566$ 0,290.0000111$ 1650.0063
17.07575,444$ 0,360.000012$ 2070.0069
17.08581.016$ 0,310.000011$ 1810.0064
21.09587.503$ 0,290.0000108$ 1700.0063

No i cóż, analiza powyższej tabeli nie nastraja optymistycznie. Hive jednak żyje i ciągle się rozwija. Przykładem na to są aplikacje takie jak @v4v.app czy Keychain Store, pisałem o nich w ostatnim wpisie z serii Hive FAQ. Szczególnie ta pierwsza jest dla mnie przełomowa (choć wcale nie nowa), bo dopóki istnieje praktycznie nie potrzebuję mieć konta na giełdzie. Binance Pay nie jest mi już do niczego potrzebny. Prawie wszystko mogę kupić bezpośrednio za HBD.



0
0
0.000
0 comments