POLIAC'21 Winter Edition - Day 32
Thirtieth second round with an average step count of 24659 and attendance below 88,89%.
[POL] Trzydziesta druga runda z przeciętną liczbą kroków 24659 i frekwencją 88,89%.
If @browery wanted to finish in the TOP10 this season, he had to win the match against @racibo, but with such a poor result, you can only beat @racibo once, not twice in a season. So last season's runner-up is outside the top 10. A much bigger disappointment at the end of the season is shared by @fredkese, who looked set to finish on the podium. Unfortunately, a string of defeats caught up with him and threatened his place in the TOP5. There were millionaires, players who took more than a million steps during the season. For the first time ever, two players have reached the million step mark in the same round, @bucipuci and @new.things. @benbow2017 has a chance to join the millionaire club, he needs to reach a total of 70K steps in the last two rounds, can he do it?
[POL] Jeżeli @browery myślał o ukończeniu tego sezonu w TOP10 to musiał wygrać mecz z @racibo, ale z tak słabym wynikiem to można tylko raz pokonać @racibo, a nie dwa razy w sezonie. W związku z tym wicemistrz poprzedniego sezonu poza pierwszą dziesiątką. Dużo większe rozczarowanie w końcówce sezonu jest udziałem @fredkese, wszystko wskazywało na to, że w końcu @fredkese uda się ukończyć rozgrywki na podium. Niestety dopadła go seria porażek, która spowodowała, że zagrożone jest jego miejsce w TOP5. Pojawili się milionerzy, czyli zawodnicy, którzy w trakcie sezonu zrobili ponad milion kroków. Po raz pierwszy w historii dwóch graczy przekroczyło granicę miliona kroków w tej samej rundzie, zrobili to @bucipuci i @new.things. Przed szansą dołączenia do klubu milionerów stoi @benbow2017, w dwóch ostatnich rundach musi osiągnąć w sumie 70K kroków, czy da radę?
Round 32 | 2025-01-30 | Results |
---|---|---|
@browery | @racibo | 11668 - 28001 |
@jjprac | @danmaruschak | 19239 - 20127 |
@erikklok | @trezzahn | 9244 - 0 |
@timehacker | @benbow2017 | 0 - 29278 |
@merthin | @sk1920 | 5015 - 28449 (SPB) |
@new.things | @manuvert | 37509 - 22824 |
@fredkese | @ptaku | 30518 - 37052 |
@homesteadlt | @cezary-io | 15218 - 31031 |
@bucipuci | @actifit-godfish | 44148 - 25225 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @fredkese - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @new.things | 87 | 1001855 | 615807 |
2 | @ptaku | 78 | 861296 | 627895 |
3 | @benbow2017 | 72 | 932209 | 666716 |
4 | (+1) @bucipuci | 69 | 1032250 | 610983 |
5 | (-1) @fredkese | 69 | 782021 | 624233 |
6 | @manuvert | 66 | 687213 | 590944 |
7 | @danmaruschak | 63 | 730026 | 557601 |
8 | @merthin | 60 | 702608 | 627391 |
9 | @actifit-godfish | 51 | 615757 | 645910 |
10 | @racibo | 51 | 605433 | 620570 |
11 | @browery | 45 | 479446 | 554889 |
12 | @cezary-io | 36 | 552416 | 665926 |
13 | @sk1920 | 33 | 458778 | 582436 |
14 | @erikklok | 27 | 418224 | 630934 |
15 | @homesteadlt | 21 | 376863 | 563164 |
16 | @timehacker | 21 | 339429 | 638068 |
17 | @jjprac | 9 | 381046 | 654345 |
18 | @trezzahn | 6 | 123644 | 602702 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @silvertop | 84 | 481971 | 293788 |
2 | @itz.inno | 84 | 442883 | 258330 |
3 | @cryptospa | 60 | 415168 | 269883 |
4 | @atongis | 57 | 330726 | 290562 |
5 | @mushanov | 54 | 361541 | 326561 |
6 | @pinkhub | 48 | 314362 | 284605 |
7 | @elizabethbit | 48 | 303136 | 295728 |
8 | @davidthompson57 | 46 | 296917 | 293571 |
9 | @pjansen | 39 | 302052 | 321933 |
10 | @stefannikolov | 39 | 215478 | 305964 |
11 | @krakonos | 36 | 272976 | 283661 |
12 | @alovely088 | 33 | 273725 | 294566 |
13 | @awah | 33 | 187518 | 301617 |
14 | @asia-pl | 27 | 231011 | 295703 |
15 | @kap1 | 18 | 147088 | 328855 |
16 | @svanbo | 13 | 118410 | 249635 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Unfortunate for me
Oh, @fredkese, those nice steps should have been enough but unfortunately your opponent thought otherwise and we'll, some days are like that buddy.
Rather unfortunate. Another time maybe.
Thank you
You will bro
!ALIVE
Thank you
That was probably my last chance to get into the Top5...
Happy stepping y'all!
!ALIVE