Delegation Benefits, 100% Rewards (ENG/ESP)

Visual Shots es una comunidad de fotografía en la cuál nos dedicamos a valorar este tipo de contenido a través de nuestro proyecto de curación. Sabemos que en HIVE tenemos la dicha de tener muy buenos autores que les apasiona este arte y nos deleitan con sus excelentes fotos, ya sean profesionales o aficionados.
Es por ello que tanto en nuestra comunidad como en otras, ofrecemos nuestro apoyo a través de votos a los posts seleccionados.

Éste apoyo a través de los votos viene creciendo gracias a las delegaciones de HP de parte de los usuarios que depositan su confianza en este proyecto. Consideramos que es justo retribuir su apoyo con el 100% de recompensas de curación repartidas semanalmente en Hive líquido según la cantidad de HP delegada.
Adicional a esto, los administradores ofrecen un bono especial de un porcentaje adicional sobre la cantidad de Hive a transferir por cada usuario. ¿Por qué hacemos esto? Queremos que los usuarios reciban una cantidad significativa por el apoyo y la confianza que nos brindan. Pueden verlo como un regalo extra 😉🎁

La distribución de éstas recompensas se realizan a través del cálculo que alberto0607, líder y desarrollador de VisualBlock nos brinda y a quién agradecemos su colaboración con nosotros.
Si deseas conocer con más exactitud el cálculo de éstas recompensas te invitamos a leer su post Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores

Estas son las recompensas a nuestros delegadores del 21 de Octubre al 27 de Octubre de 2024.
| # | USER | HIVE POWER DELEGATED | TRANSFERRED AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 01 | @stayoutoftherz | 5,009 | 14.636 |
| 02 | @victorbz | 3001 | 8.769 |
| 03 | @vaipraonde | 1557 | 4.549 |
| 04 | @forykw | 1,046 | 3.056 |
| 05 | @moretea | 1,020 | 2.980 |
| 06 | @abelfotografia | 1008 | 2.945 |
| 07 | @jkatrina | 872 | 2.548 |
| 08 | @wilfredocav | 720 | 2.103 |
| 09 | @eolianpariah2 | 702 | 2.051 |
| 10 | @nightportraits | 509 | 1.487 |
| 11 | @russia-btc | 503 | 1.469 |
| 12 | @curamax | 502 | 1.466 |
| 13 | @h3m4n7 | 502 | 1.466 |
| 14 | @kev.incredible | 502 | 1.466 |
| 15 | @carminasalazarte | 460 | 1.344 |
| 16 | @cursephantom | 402 | 1.174 |
| 17 | @careassaktart | 338 | 0.987 |
| 18 | @borniet | 306 | 0.894 |
| 19 | @ceciliajess | 301 | 0.879 |
| 20 | @grindle | 301 | 0.879 |
| 21 | @us3incanada | 240 | 0.701 |
| 22 | @unipsycho | 225 | 0.657 |
| 23 | @vannour | 207 | 0.604 |
| 24 | @katerinaramm | 207 | 0.604 |
| 25 | @jlinaresp | 206 | 0.601 |
| 26 | @drlobes | 206 | 0.601 |
| 27 | @tatdt | 204 | 0.596 |
| 28 | @fulani | 203 | 0.593 |
| 29 | @ichsannanda | 202 | 0.590 |
| 30 | @taniagonzalez | 201 | 0.587 |
| 31 | @dawnoner | 201 | 0.587 |
| 32 | @josemalavem | 152 | 0.444 |
| 33 | @por500bolos | 152 | 0.444 |
| 34 | @ninamarcano | 111 | 0.324 |
| 35 | @rop1 | 105 | 0.306 |
| 36 | @gituuuttt | 105 | 0.306 |
| 37 | @tonyz | 104 | 0.303 |
| 38 | @keuudeip | 104 | 0.303 |
| 39 | @lukasbachofner | 104 | 0.303 |
| 40 | @ekavieka | 103 | 0.300 |
| 41 | @mercmarg | 103 | 0.300 |
| 42 | @x-rain | 103 | 0.300 |
| 43 | @sounddam | 102 | 0.298 |
| 44 | @mnurhiver | 101 | 0.295 |
| 45 | @jellyvine | 101 | 0.295 |
| 46 | @asklanbudi | 101 | 0.295 |
| 47 | @nanixxx | 100 | 0.292 |
| 48 | @marile21 | 91 | 0.265 |
| 49 | @emviagem | 80 | 0.233 |
| 50 | @cryptoreforma | 76 | 0.222 |
| 51 | @quinteroblack | 56 | 0.163 |
| 52 | @blkchn | 55 | 0.160 |
| 53 | @moisesjohan | 51 | 0.149 |
| 54 | @zhanavic69 | 51 | 0.149 |
| 55 | @eddyss | 50 | 0.146 |
| 56 | @lucianaabrao | 50 | 0.146 |
| 57 | @goga22 | 50 | 0.146 |
| 58 | @josueand | 42 | 0.122 |
| 59 | @cristinadv | 42 | 0.122 |
| 60 | @pixel-curation | 36 | 0.105 |
| 61 | @claytonlins | 30 | 0.087 |
| 62 | @osomar357 | 26 | 0.075 |
| 63 | @stephytdh | 26 | 0.075 |
| 64 | @gledysvasquez | 26 | 0.075 |
| 65 | @marioshelk | 26 | 0.075 |
| 66 | @gideongys | 26 | 0.075 |
| 67 | @parauri | 26 | 0.075 |
| 68 | @zulfrontado | 26 | 0.075 |
| 69 | @successchar | 25 | 0.073 |
| 70 | @merlui03 | 25 | 0.073 |
| 71 | @oasiskp2 | 20 | 0.058 |
| 72 | @portugalzin | 18 | 0.052 |
| 73 | @claudiaastaroth | 16 | 0.046 |
| 74 | @lilico | 15 | 0.043 |
| 75 | @adamferrari | 15 | 0.043 |
| 76 | @sorprendente | 11 | 0.032 |
| 77 | @amjdancer | 10 | 0.030 |
| 78 | @thayavlis | 10 | 0.030 |
| 79 | @kedleona | 07 | 0.020 |
| 80 | @happyphoenix | 05 | 0.015 |
| TOTAL: | 24,735.499 | 72.232 |

Si deseas apoyar nuestra comunidad puedes hacerlo suscribiendote, compartiendo tu contenido con nosotros y por medio de Delegación de Hive Power (HP)

| DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
|---|---|---|
| 25 HP | 50 HP | 100 HP |
| DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
|---|---|---|
| 200 HP | 500 HP | 1000 HP |

Cualquier cantidad de Hive Power (HP) que puedas delegar es de gran ayuda. Éstas delegaciones nos servirán para curaciones de post a los autores en nuestra comunidad y fuera de ella, así como también nos ayudará mucho a crecer.

Be part of our Curation Trail / Join to our Discord Channel
Se parte de nuestro Trail de Curación / Únete a nuestro Canal de Discord

!discovery 35
This post was shared and voted inside the discord by the curators team of discovery-it
Join our Community and follow our Curation Trail
Discovery-it is also a Witness, vote for us here
Delegate to us for passive income. Check our 80% fee-back Program
@visualshots, I'm refunding 0.062 HIVE and 0.010 HBD, because there are no comments to reward.