SLICENSE Shareholder Snapshot Nummer 73
Bild erstellt mit BingGPT
So jetzt haben wir endlich mal wieder einen neuen Auszahlungspost gemacht. (Entschuldigt die Pause) Wie wir es in der Zukunft machen, haben wir noch nicht entschieden und es müssen auch ein paar Änderung am Skript gemacht werden. Wir werden euch aber informieren und ihr könnt natürlich auch Nachfragen machen.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-09-27 |
@balte | 2.0 | 2024-09-27 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-09-27 |
@bitandi | 3.9 | 2024-09-27 |
@burn950 | 3.0 | 2024-09-27 |
@cervisia | 20.0 | 2024-09-27 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-09-27 |
@condeas | 5.0 | 2024-09-27 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-09-27 |
@eddwood | 1.0 | 2024-09-27 |
@exator | 1.2 | 2024-09-27 |
@fw206 | 2.0 | 2024-09-27 |
@hatke | 1.0 | 2024-09-27 |
@hiq | 1.0 | 2024-09-27 |
@investinthefutur | 3.1 | 2024-09-27 |
@investyourvote | 1.3 | 2024-09-27 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-09-27 |
@karizma | 0.2 | 2024-09-27 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-09-27 |
@leontr | 0.2 | 2024-09-27 |
@levi-miron | 1.0 | 2024-09-27 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-09-27 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-09-27 |
@miketr | 16.0 | 2024-09-27 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-09-27 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-09-27 |
@monsterbuster | 0.5 | 2024-09-27 |
@quekery | 1.0 | 2024-09-27 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-09-27 |
@siphon | 1.0 | 2024-09-27 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-09-27 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-09-27 |
@synergized | 1.1 | 2024-09-27 |
@umuk | 0.4 | 2024-09-27 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-09-27 |
Transfers
account | sps_amount | sps_trx | voucher_amount | voucher_trx | glx_amount | glx_trx | date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@adventkalender | 4.86672158 | sps_trx | 0.606 | voucher_trx | 1.184 | glx_trx | 2024-09-27 |
@balte | 97.33443161 | sps_trx | 12.132 | voucher_trx | 23.699 | glx_trx | 2024-09-27 |
@bechibenner | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@bitandi | 189.80214164 | sps_trx | 23.658 | voucher_trx | 46.213 | glx_trx | 2024-09-27 |
@burn950 | 146.00164741 | sps_trx | 18.198 | voucher_trx | 35.548 | glx_trx | 2024-09-27 |
@cervisia | 973.3443161 | sps_trx | 121.325 | voucher_trx | 236.99 | glx_trx | 2024-09-27 |
@chaosmagic23 | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@condeas | 243.33607902 | sps_trx | 30.331 | voucher_trx | 59.247 | glx_trx | 2024-09-27 |
@cryptanya | 9.73344316 | sps_trx | 1.213 | voucher_trx | 2.369 | glx_trx | 2024-09-27 |
@eddwood | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@exator | 58.40065896 | sps_trx | 7.279 | voucher_trx | 14.219 | glx_trx | 2024-09-27 |
@fw206 | 97.33443161 | sps_trx | 12.132 | voucher_trx | 23.699 | glx_trx | 2024-09-27 |
@hatke | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@hiq | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@investinthefutur | 150.86836899 | sps_trx | 18.805 | voucher_trx | 36.733 | glx_trx | 2024-09-27 |
@investyourvote | 63.26738054 | sps_trx | 7.886 | voucher_trx | 15.404 | glx_trx | 2024-09-27 |
@jsynnthagr8 | 111.93459635 | sps_trx | 13.952 | voucher_trx | 27.253 | glx_trx | 2024-09-27 |
@karizma | 9.73344316 | sps_trx | 1.213 | voucher_trx | 2.369 | glx_trx | 2024-09-27 |
@kryptodenno | 486.67215805 | sps_trx | 60.662 | voucher_trx | 118.495 | glx_trx | 2024-09-27 |
@leontr | 9.73344316 | sps_trx | 1.213 | voucher_trx | 2.369 | glx_trx | 2024-09-27 |
@levi-miron | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@lotto-de | 204.40230638 | sps_trx | 25.478 | voucher_trx | 49.767 | glx_trx | 2024-09-27 |
@mein-senf-dazu | 121.66803951 | sps_trx | 15.165 | voucher_trx | 29.623 | glx_trx | 2024-09-27 |
@miketr | 778.67545288 | sps_trx | 97.06 | voucher_trx | 189.592 | glx_trx | 2024-09-27 |
@mima2606 | 102.20115319 | sps_trx | 12.739 | voucher_trx | 24.883 | glx_trx | 2024-09-27 |
@mithivehabzahlen | 584.00658966 | sps_trx | 72.795 | voucher_trx | 142.194 | glx_trx | 2024-09-27 |
@monsterbuster | 24.3336079 | sps_trx | 3.033 | voucher_trx | 5.924 | glx_trx | 2024-09-27 |
@quekery | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@reiseamateur | 243.33607902 | sps_trx | 30.331 | voucher_trx | 59.247 | glx_trx | 2024-09-27 |
@siphon | 48.6672158 | sps_trx | 6.066 | voucher_trx | 11.849 | glx_trx | 2024-09-27 |
@slicense-glx | 4.86672158 | sps_trx | 0.606 | voucher_trx | 1.184 | glx_trx | 2024-09-27 |
@swarminvestment | 77.86754528 | sps_trx | 9.706 | voucher_trx | 18.959 | glx_trx | 2024-09-27 |
@synergized | 53.53393738 | sps_trx | 6.672 | voucher_trx | 13.034 | glx_trx | 2024-09-27 |
@umuk | 19.46688632 | sps_trx | 2.426 | voucher_trx | 4.739 | glx_trx | 2024-09-27 |
@ynwa.andree | 97.33443161 | sps_trx | 12.132 | voucher_trx | 23.699 | glx_trx | 2024-09-27 |
@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.
Gibt es eigentlich irgendwas an Infos zu den Nodes?
Congratulations @slicense! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 11000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP