44-2023 Saturday Savers Club
EN (DE unten)
Hello dear community,
today is Saturday again and yesterday was HPUD and therefore it should look really good today, unfortunately I messed up the HPUD yesterday. Instead of sending my Hive to the Stake I sent it to the Savings :(
Once again I made this stupid mistake. As soon as the Hive are out of the Savings, which unfortunately takes 3.5 days, so still a good 2 1/2, I will make up for the Powerup. Unfortunately too late for the badget :(
Hive Power
Target: 15,555 (min. 12,000)
Start on 13.01.2024: 7954,069 HP
Today: 11218,608 HP
last week: 11132,708 HP
Date | HP | Change previous week | to target | to min. target | required per week | required per week min target |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 11218,608 | 85,9 | 4336,392 | 781,392 | 542,05 | 97,67 |
26.10.2024 | 11132,708 | 70,189 | 4422,292 | 867,292 | 491,37 | 96,37 |
19.10.2024 | 11062,519 | 76,878 | 4492,481 | 937,481 | 449,25 | 93,75 |
12.10.2024 | 10985,641 | 66,877 | 4569,359 | 1014,359 | 415,40 | 92,21 |
05.10.2024 | 10918,764 | 281,792 | 4636,236 | 1081,236 | 386,35 | 90,10 |
28.09.2024 | 10636,972 | 56,51 | 4918,028 | 1363,028 | 378,31 | 104,85 |
21.09.2024 | 10580,462 | 78,175 | 4974,538 | 1419,538 | 355,32 | 101,40 |
14.09.2024 | 10502,287 | 63,327 | 5052,713 | 1497,713 | 336,85 | 99,85 |
07.09.2024 | 10438,96 | 243,407 | 5116,04 | 1561,04 | 319,75 | 97,57 |
31.08.2024 | 10195,553 | 58,103 | 5359,447 | 1804,447 | 315,26 | 106,14 |
24.08.2024 | 10137,45 | 68,158 | 5417,55 | 1862,55 | 300,98 | 103,48 |
17.08.2024 | 10069,292 | 63,667 | 5485,708 | 1930,708 | 288,72 | 101,62 |
10.08.2024 | 10005,625 | 61,519 | 5549,375 | 1994,375 | 277,47 | 99,72 |
03.08.2024 | 9944,106 | 247,853 | 5610,894 | 2055,894 | 267,19 | 97,90 |
27.07.2024 | 9696,253 | 71,674 | 5858,747 | 2303,747 | 266,31 | 104,72 |
20.07.2024 | 9624,579 | 67,17 | 5930,421 | 2375,421 | 257,84 | 103,28 |
13.07.2024 | 9557,409 | 61,824 | 5997,591 | 2442,591 | 249,90 | 101,77 |
06.07.2024 | 9495,585 | 210,804 | 6059,415 | 2504,415 | 242,38 | 100,18 |
29.06.2024 | 9284,781 | 69,74 | 6270,219 | 2715,219 | 241,16 | 104,43 |
22.06.2024 | 9215,041 | 47,408 | 6339,959 | 2784,959 | 234,81 | 103,15 |
16.06.2024 | 9167,633 | 56,329 | 6387,367 | 2832,367 | 228,12 | 101,16 |
08.06.2024 | 9111,304 | 50,045 | 6443,696 | 2888,696 | 222,20 | 99,61 |
02.06.2024 | 9061,259 | 204,777 | 6493,741 | 2938,741 | 216,46 | 97,96 |
25.05.2024 | 8856,482 | 56,574 | 6698,518 | 3143,518 | 216,08 | 101,40 |
18.05.2024 | 8799,908 | 30,329 | 6755,092 | 3200,092 | 211,10 | 100,00 |
11.05.2024 | 8769,579 | 38,741 | 6785,421 | 3230,421 | 205,62 | 97,89 |
04.05.2024 | 8730,838 | 66,752 | 6824,162 | 3269,162 | 200,71 | 96,15 |
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Over 85 HP have been added, which is really great, unfortunately the 143 hives I had collected for the Hivepower are missing. They will be added in the next few days. It went really badly.
NEXO
Goal: 2,500 Nexo (from Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Today: 1092.25 Nexo
last week: 1084,58 Nexo
The 2nd account currently has 353.69, which I subtract from the target in the table.
Date | Nexo | Change previous week | to target | necessary per week |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1092,25 | 7,4 | 1407,75 | 175,97 |
26.10.2024 | 1084,85 | 4,72 | 1415,15 | 157,24 |
19.10.2024 | 1080,13 | 10,28 | 1419,87 | 141,99 |
12.10.2024 | 1069,85 | 4,25 | 1430,15 | 130,01 |
05.10.2024 | 1065,6 | 13,4 | 1434,4 | 119,53 |
28.09.2024 | 1052,2 | 3,85 | 1447,8 | 111,37 |
21.09.2024 | 1048,35 | 9,63 | 1451,65 | 103,69 |
14.09.2024 | 1038,72 | 1,01 | 1461,28 | 97,42 |
07.09.2024 | 1037,71 | 1,46 | 1462,29 | 91,39 |
31.08.2024 | 1036,25 | 11,78 | 1463,75 | 86,10 |
24.08.2024 | 1024,47 | 0,54 | 1475,53 | 81,97 |
17.08.2024 | 1023,93 | 0,97 | 1476,07 | 77,69 |
10.08.2024 | 1022,96 | 1,77 | 1477,04 | 73,85 |
03.08.2024 | 1021,19 | 5,62 | 1478,81 | 70,42 |
27.07.2024 | 1015,57 | 7,4 | 1484,43 | 67,47 |
20.07.2024 | 1008,17 | 7,37 | 1491,83 | 64,86 |
13.07.2024 | 1000,8 | 7,37 | 1499,2 | 62,47 |
06.07.2024 | 993,43 | 2,88 | 1506,57 | 60,26 |
29.06.2024 | 990,55 | 4,94 | 1509,45 | 58,06 |
|22.06.2024|985,61|0,57|1514,39|56,09|
|16.06.2024|985,04|1,06|1514,96|54,11|
|08.06.2024|983,98|3,3|1516,02|52,28|
|02.06.2024|980,68|6,47|1519,32|50,64|
|25.05.2024|974,21|5,31|1525,79|49,22|
|18.05.2024|968,9|9,08|1531,1|47,85|
|11.05.2024|959,82|6,8|1540,18|46,67|
|04.05.2024|953,02|8,47|1546,98|45,50|
|27.04.2024|944,55|1,61|1555,45|44,44|
|20.04.2024|942,94|3,55|1557,06|43,25|
| 13.04.24 |939,39 | 3,35| 1202,84 |32,50|
| 07.04.24 |936,04 | 9,78| 1206,19 |31,74|
| 30.03.24 |926,26 | 4,4| 1215,97 |31,17|
| 23.03.24 |921,86 | 0,58| 1220,37 |30,50|
| 16.03.24 |921,28 | 6,92| 1220,95 |29,78|
| 09.03.24 |914,36 | 7,19| 1227,87 |29,23|
| 02.03.24 |907,17 | 16,02| 1235,06 |28,72|
| 24.02.24 |891,15 | 4,08| 1251,08 |28,52|
| 17.02.24 |887,07 | 8,56| 1259,24 |27,98|
| 10.02.24 |878,51 | 10,16| 1267,8 |27,56|
| 03.02.24 |868,35 | 6,4| 1277,96 |27,19|
| 27.01.24 |861,95 | 8,4| 1284,36 |26,76|
| 13.01.24 |853,55 | ---| 1292,76 |25,85|
Some more Nexo added, but unfortunately in single digits.
By the way, if you don't have a Nexo yet and want to test it:
If you use my NEXO reflink and deposit at least 100$, you will receive BTC worth 25$ after one month, the BTC will already be reserved, i.e. if the price rises, you will even get BTC worth more. You have to have the 100$ for 30 days. I have already referred 2 friends who have received $25 each and I have already received $75. If you contact me, you will of course get a small reward from me ;)
Summary
if I hadn't messed up the HPUD, it would have gone really well and I would have been very close to my HP goal
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
heute ist wieder Samstag und gestern war HPUD und daher sollte es heute richtig gut aussehen, leider habe ich gestern den HPUD vermasselt. Statt meine Hive in den Stake zu schicken habe ich diese in die Savings geschickt :(
Mal wieder diesen blöden Fehler gemacht. Sobald die Hive aus den Savings sind, was leider 3,5 Tage dauert, also noch gut 2 1/2, werde ich das Powerup nachholen. Leider für das Badget zu spät :(
Hive Power
Ziel: 15.555 (min. 12.000)
Start am 13.01.2024: 7954,069 HP
Heute: 11218,608 HP
letzte Woche: 11132,708 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | bis min. Ziel | nötig pro Woche | nötig pro Woche min Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 11218,608 | 85,9 | 4336,392 | 781,392 | 542,05 | 97,67 |
26.10.2024 | 11132,708 | 70,189 | 4422,292 | 867,292 | 491,37 | 96,37 |
19.10.2024 | 11062,519 | 76,878 | 4492,481 | 937,481 | 449,25 | 93,75 |
12.10.2024 | 10985,641 | 66,877 | 4569,359 | 1014,359 | 415,40 | 92,21 |
05.10.2024 | 10918,764 | 281,792 | 4636,236 | 1081,236 | 386,35 | 90,10 |
28.09.2024 | 10636,972 | 56,51 | 4918,028 | 1363,028 | 378,31 | 104,85 |
21.09.2024 | 10580,462 | 78,175 | 4974,538 | 1419,538 | 355,32 | 101,40 |
14.09.2024 | 10502,287 | 63,327 | 5052,713 | 1497,713 | 336,85 | 99,85 |
07.09.2024 | 10438,96 | 243,407 | 5116,04 | 1561,04 | 319,75 | 97,57 |
31.08.2024 | 10195,553 | 58,103 | 5359,447 | 1804,447 | 315,26 | 106,14 |
24.08.2024 | 10137,45 | 68,158 | 5417,55 | 1862,55 | 300,98 | 103,48 |
17.08.2024 | 10069,292 | 63,667 | 5485,708 | 1930,708 | 288,72 | 101,62 |
10.08.2024 | 10005,625 | 61,519 | 5549,375 | 1994,375 | 277,47 | 99,72 |
03.08.2024 | 9944,106 | 247,853 | 5610,894 | 2055,894 | 267,19 | 97,90 |
27.07.2024 | 9696,253 | 71,674 | 5858,747 | 2303,747 | 266,31 | 104,72 |
20.07.2024 | 9624,579 | 67,17 | 5930,421 | 2375,421 | 257,84 | 103,28 |
13.07.2024 | 9557,409 | 61,824 | 5997,591 | 2442,591 | 249,90 | 101,77 |
06.07.2024 | 9495,585 | 210,804 | 6059,415 | 2504,415 | 242,38 | 100,18 |
29.06.2024 | 9284,781 | 69,74 | 6270,219 | 2715,219 | 241,16 | 104,43 |
22.06.2024 | 9215,041 | 47,408 | 6339,959 | 2784,959 | 234,81 | 103,15 |
16.06.2024 | 9167,633 | 56,329 | 6387,367 | 2832,367 | 228,12 | 101,16 |
08.06.2024 | 9111,304 | 50,045 | 6443,696 | 2888,696 | 222,20 | 99,61 |
02.06.2024 | 9061,259 | 204,777 | 6493,741 | 2938,741 | 216,46 | 97,96 |
25.05.2024 | 8856,482 | 56,574 | 6698,518 | 3143,518 | 216,08 | 101,40 |
18.05.2024 | 8799,908 | 30,329 | 6755,092 | 3200,092 | 211,10 | 100,00 |
11.05.2024 | 8769,579 | 38,741 | 6785,421 | 3230,421 | 205,62 | 97,89 |
04.05.2024 | 8730,838 | 66,752 | 6824,162 | 3269,162 | 200,71 | 96,15 |
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Über 85 HP sind dazu gekommen, das ist echt toll, bedauerlicherweise fehlen die 143 Hive die ich fürs Hivepower zusammengesammelt hatte. Die kommen erst die tage dazu. Echt blöd gelaufen.
NEXO
Ziel: 2.500 Nexo (von Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Heute: 1092,25 Nexo
letzte Woche: 1084,58 Nexo
Auf dem 2. Account sind aktuell 353,69, die ziehe ich in der Tabelle vom Ziel ab.
Datum | Nexo | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1092,25 | 7,4 | 1407,75 | 175,97 |
26.10.2024 | 1084,85 | 4,72 | 1415,15 | 157,24 |
19.10.2024 | 1080,13 | 10,28 | 1419,87 | 141,99 |
12.10.2024 | 1069,85 | 4,25 | 1430,15 | 130,01 |
05.10.2024 | 1065,6 | 13,4 | 1434,4 | 119,53 |
28.09.2024 | 1052,2 | 3,85 | 1447,8 | 111,37 |
21.09.2024 | 1048,35 | 9,63 | 1451,65 | 103,69 |
14.09.2024 | 1038,72 | 1,01 | 1461,28 | 97,42 |
07.09.2024 | 1037,71 | 1,46 | 1462,29 | 91,39 |
31.08.2024 | 1036,25 | 11,78 | 1463,75 | 86,10 |
24.08.2024 | 1024,47 | 0,54 | 1475,53 | 81,97 |
17.08.2024 | 1023,93 | 0,97 | 1476,07 | 77,69 |
10.08.2024 | 1022,96 | 1,77 | 1477,04 | 73,85 |
03.08.2024 | 1021,19 | 5,62 | 1478,81 | 70,42 |
27.07.2024 | 1015,57 | 7,4 | 1484,43 | 67,47 |
20.07.2024 | 1008,17 | 7,37 | 1491,83 | 64,86 |
13.07.2024 | 1000,8 | 7,37 | 1499,2 | 62,47 |
06.07.2024 | 993,43 | 2,88 | 1506,57 | 60,26 |
29.06.2024 | 990,55 | 4,94 | 1509,45 | 58,06 |
22.06.2024 | 985,61 | 0,57 | 1514,39 | 56,09 |
16.06.2024 | 985,04 | 1,06 | 1514,96 | 54,11 |
08.06.2024 | 983,98 | 3,3 | 1516,02 | 52,28 |
02.06.2024 | 980,68 | 6,47 | 1519,32 | 50,64 |
25.05.2024 | 974,21 | 5,31 | 1525,79 | 49,22 |
18.05.2024 | 968,9 | 9,08 | 1531,1 | 47,85 |
11.05.2024 | 959,82 | 6,8 | 1540,18 | 46,67 |
04.05.2024 | 953,02 | 8,47 | 1546,98 | 45,50 |
27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
20.04.2024 | 942,94 | 3,55 | 1557,06 | 43,25 |
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
Wieder etwas mehr Nexo dazu gekommen, aber leider einstellig.
Wer übrigens noch kein Nexo hat und es testen will:
Wer meinen NEXO Reflink nutzt und mind. 100$ einzahlt, erhält nach einem Monat BTC im Wert von 25$, die BTC werden bereits reserviert, d.h. wenn der Kurs steigt, bekommt ihr sogar BTC die mehr Wert sind. Ihr müsst 30 Tage lang die 100 $ drauf haben. Ich habe bereits 2 Freunde geworben, die jeweils 25 $ bekommen haben und ich habe somit bereits 75 $ bekommen. Wenn Ihr Euch bei mir meldet, bekommt ihr auch natürlich eine kleine Belohnung von mir ;)
Zusammenfassung
hätte ich den HPUD nicht vermasselt, dann wäre es richtig gut gelaufen und ich meinem HP Ziel sehr nahe
Posted Using InLeo Alpha
!BEER
View or trade
BEER
.Hey @mein-senf-dazu, here is a little bit of
BEER
from @thehockeyfan-at for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.