Polistes Olivaceus
| Latin Name | Observation date | Location |
|---|---|---|
| Polistes olivaceus | July 26, 2025 | Vodrokol, Ullapara, Bangladesh |

| Camera Used | Tecno camon 40 |
|---|---|
| Lens | MM |
| F-stop | |
| Iso speed | ISO |
| Focal lenght | MM |
| Photography | Polistes olivaceus |
| Photographer | @mahirv |
| Link to Original | Community |
|---|---|
| Link | https://www.inaturalist.org/observations/302533443 |
| Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|
| 24.305063 | 89.544438 | https://www.openstreetmap.org/?mlat=24.3050625783&mlon=89.5444375277#map=12/24.3051/89.5444 |
0
0
0.000
0 comments