HBR Token News 03-2025
A Comunidade HIVE-BR saúda a todos e sente-se honrada em ter você como leitor! Nossa comunidade cresce a cada dia e seu apoio é muito importante para nós!
Considere:
- Delegar HP para nossa conta @hive-br.voter e assim passe a ganhar dividendos pagos diariamente em HIVE e também em HBR, que é nosso token de governança!
- Seguir nossa trilha de curadoria manual e assim apoiar conteúdos selecionados pelos nossos curadores.
- Participar do nosso canal no Discord e articular novas parcerias!
Conforme prometido, seguimos com nossa postagem de acompanhamento da evolução do token HBR!
HISTÓRICO
O token HBR - Hive Based Real, onde Real é o nome da moeda fiduciária local no Brasil, foi lançado em junho de 2023 como sendo o token de governança da comunidade brasileira na Hive, a nossa querida @hive-br. A distribuição inicial se deu através de airdrop para todos os delegadores de HP que apoiavam o projeto na época, de forma proporcional.
No dia 10 de julho de 2023, a primeira distribuição de tokens diários aconteceu. A única forma de obter HBR é através do rateio diário distribuído pela conta da comunidade hive-br, proporcionalmente ao HP delegado.
A partir de então, foi estabelecido um mecanismo de propositura, discussão e aprovação de propostas que podem modificar os rumos da comunidade HIVE-BR. A primeira proposta foi criada em 10 de agosto de 2023 por crazyphantombr, visando a criação de um Fundo Swap-Hive / HBR para manutenção de uma ordem de compra de HBR no mercado hive-engine.
A proposta foi aprovada com apoio de 9 HBR Holders que naquele momento dispunham de 50 HBR de um total de 130 HBR em circulação. Conforme as diretrizes de governança, apenas os holders que se manifestaram são considerados no processo, então a proposta 01 foi aprovada por unanimidade.
É por isto que estamos aqui! Faz parte da proposta aprovada a publicação de um relatório no mínimo mensal da evolução do token HBR. Chegou a hora de analisarmos quem está com o poder de voto para decidir os rumos da comunidade. Quais projetos serão apoiados? Como irá se comportar a administração da comunidade? Quem são os membros que poderão opinar nestas questões?
A resposta está na richlist do token HBR.
HBR Holders
Compilamos a seguinte tabela dos HBR holders, sendo possível comparar a evolução nos últimos relatórios. Quando o usuário estiver com saldo 0, significa que sua quantidade de HBR é menor que um décimo, ou que o usuário vendeu todo seu ativo. Quando o usuário estiver com saldo em branco, significa que nunca antes esteve listado.
Rank | User | Balance | Balance | Balance | Balance |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 01/02/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
1 | hive-br.voter | 7533,69 | 7571,25 | 8022,0 | 490,394 |
2 | matheusggr | 2525,83 | 2511,71 | 2336,8 | 539,318 |
3 | hive-br | 1191,61 | 1187,85 | 1149,7 | 548,330 |
4 | tfranzini | 405,74 | 402,85 | 367,0 | 65,998 |
5 | mengao | 310,22 | 260,22 | 383,2 | 9,035 |
6 | vempromundo | 208,47 | 206,60 | 203,4 | 57,044 |
7 | wiseagent | 157,49 | 156,08 | 138,6 | 33,570 |
8 | shiftrox | 134,06 | 133,59 | 117,3 | 31,379 |
9 | crazyphantombr | 108,44 | 107,04 | 93,8 | 18,376 |
10 | elderdark | 100,91 | 100,43 | 103,5 | 11,084 |
11 | michupa | 80,55 | 80,06 | 74,4 | 19,198 |
12 | kaibagt | 78,22 | 77,56 | 74,0 | 10,610 |
13 | xvlad | 72,31 | 71,82 | 67,7 | 13,259 |
14 | legalizabrazil | 71,98 | 71,49 | 65,7 | 13,046 |
15 | gwajnberg | 52,88 | 52,41 | 20,0 | 0,084 |
16 | zallin | 52,62 | 52,13 | 46,1 | 17,249 |
17 | jarmeson | 51,19 | 50,77 | 50,5 | 3,738 |
18 | rimurutempest | 51,15 | 51,76 | 44,2 | |
19 | lobaobh | 41,45 | 41,07 | 36,4 | 8,143 |
20 | vaipraonde | 40,04 | 39,86 | 65,4 | 0,032 |
21 | aiuna | 32,77 | 32,68 | 28,2 | 0,000 |
22 | viniciotricolor | 30,88 | 30,68 | 27,5 | 7,258 |
23 | thomashnblum | 30,12 | 29,92 | 25,7 | 6,346 |
24 | syel25 | 28,17 | 27,97 | 25,6 | 4,809 |
25 | lincemarrom | 27,66 | 27,51 | 23,6 | 4,681 |
26 | underlock | 26,37 | 26,27 | 22,0 | 1,172 |
27 | felipefabar | 24,63 | 24,44 | 18,7 | 2,938 |
28 | nane-qts | 22,54 | 22,34 | 16,7 | 3,445 |
29 | ricestrela | 22,31 | 22,03 | 8,9 | |
30 | pablito.saldo | 18,97 | 18,40 | 10,9 | |
31 | pataty69 | 18,66 | 18,66 | 13,8 | 14,756 |
32 | reibar | 18,61 | 18,47 | 13,8 | 1,630 |
33 | xlety | 17,40 | 17,38 | 11,4 | |
34 | josiva | 16,53 | 16,06 | 10,2 | |
35 | imagemvirtual | 15,15 | 15,05 | 13,5 | 3,169 |
36 | giovanalrico | 15,15 | 15,05 | 11,8 | 3,169 |
37 | mauriciolimax | 14,79 | 14,69 | 11,2 | 3,063 |
38 | roadstories | 12,49 | 11,89 | 8,7 | |
39 | stader | 11,78 | 11,78 | 10,2 | 6,322 |
40 | dreloop07 | 11,52 | 11,42 | 13,8 | 2,701 |
41 | hiveabbyftp | 10,65 | 10,55 | 9,3 | |
42 | acidyo | 10,00 | 10,00 | 10,0 | |
43 | arthursiq5 | 9,97 | 9,90 | 9,1 | 2,082 |
44 | coyotelation | 9,94 | 9,75 | 8,2 | |
45 | d35tr0 | 9,41 | 9,34 | 8,5 | 1,190 |
46 | vickoly | 9,07 | 9,07 | 9,1 | |
47 | markitoelias | 8,84 | 8,74 | 8,0 | 1,497 |
48 | justfavour | 8,71 | 8,71 | 8,5 | |
49 | lenonmc21 | 8,53 | 8,53 | 0,0 | |
50 | cieliss | 8,35 | 8,35 | 0,0 | |
51 | chinay04 | 8,23 | 7,66 | 3,9 | |
52 | tsunsica | 7,80 | 7,80 | 7,8 | |
53 | matheusggr.leo | 7,53 | 7,48 | 7,4 | 1,562 |
54 | jazclassic | 7,26 | 7,26 | 7,6 | |
55 | b0s | 6,89 | 6,89 | 0,0 | |
56 | wagnertamanaha | 6,79 | 6,69 | 6,0 | |
57 | amiegeoffrey | 6,71 | 6,71 | 7,3 | |
58 | beeeee | 6,53 | 6,53 | 6,9 | |
59 | hive-br.leo | 6,11 | 6,07 | 6,0 | 1,256 |
60 | miguelaag | 5,99 | 5,99 | 6,9 | |
61 | purpleglitter | 5,99 | 5,99 | 6,7 | |
62 | blezyn | 5,81 | 5,81 | 6,5 | |
63 | rukkie | 5,08 | 5,08 | 5,8 | |
64 | wasye | 4,86 | 4,86 | 5,6 | |
65 | zombialien | 4,53 | 4,49 | 5,0 | |
66 | ibbtammy | 4,35 | 4,35 | 5,5 | |
67 | henrietta27 | 4,17 | 4,17 | 5,1 | |
68 | quduus1 | 3,99 | 3,99 | 4,9 | |
69 | blessskateshop | 3,78 | 3,70 | 4,2 | |
70 | zeegirl | 3,27 | 3,27 | 4,4 | |
71 | speedtuning | 2,88 | 2,85 | 2,1 | 0,283 |
72 | holler | 2,54 | 2,54 | 4,0 | |
73 | boeltermc | 2,39 | 2,37 | 3,9 | 0,095 |
74 | fashtioluwa | 2,00 | 2,00 | 3,8 | |
75 | keepkeybr | 1,83 | 1,82 | 2,0 | 0,250 |
76 | ifhy | 1,82 | 1,82 | 3,3 | |
77 | skaters | 1,82 | 1,81 | 1,8 | 0,071 |
78 | glorydee | 1,81 | 1,81 | 2,5 | |
79 | tomiajax | 1,63 | 1,63 | 1,8 | |
80 | chichieze | 1,61 | 1,42 | 0,0 | |
81 | grafvisionsp | 1,47 | 1,43 | 1,3 | |
82 | captainman | 1,46 | 1,41 | 1,1 | |
83 | kingsleyy | 1,45 | 1,45 | 1,7 | |
84 | rafasete | 1,42 | 1,42 | 1,6 | 1,421 |
85 | luchyl | 1,27 | 1,27 | 1,6 | |
86 | name0 | 0,98 | 0,98 | 0,9 | |
87 | cryptoreforma | 0,91 | 0,82 | 0,8 | |
88 | iamchuks | 0,91 | 0,91 | 1,0 | |
89 | drstealth | 0,88 | 0,86 | 0,8 | |
90 | ukyron3 | 0,76 | 0,76 | 0,8 | 0,610 |
91 | genrigp | 0,73 | 0,73 | 0,8 | |
92 | preciouz-01 | 0,72 | 0,69 | 0,6 | |
93 | oadissin | 0,71 | 0,67 | 0,5 | 1,560 |
94 | preciousplastes | 0,61 | 0,61 | 0,8 | 0,605 |
95 | davidbright | 0,54 | 0,54 | 0,7 | |
96 | unipsycho | 0,54 | 0,54 | 0,7 | |
97 | normalyf | 0,51 | 0,51 | 0,7 | 0,506 |
98 | jaopalas | 0,42 | 0,37 | 0,1 | |
99 | hopestylist | 0,36 | 0,00 | 0,6 | |
100 | claytonlins | 0,32 | 0,32 | 0,5 | |
101 | sieghard1990 | 0,27 | 0,26 | 0,0 | |
102 | jsantana | 0,23 | 0,23 | 0,2 | |
103 | theindiankid | 0,17 | 0,17 | 0,5 | |
104 | ducktheduck | 0,09 | 0,09 | 0,3 | 0,088 |
105 | thejajasper | 0,04 | 0,04 | 0,3 | 0,039 |
106 | kahkashan | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,023 |
Total | 5.201,20 | 4.970,97 | 4.847,93 | 947,06 |
Desta vez estamos mostrando a situação apenas dos usuários com alguma fração HBR em sua carteira.
Algumas considerações:
- As contas hive-br, hive-br.voter e hive-br.leo não são consideradas pois são representativas da coletividade e responsáveis pela emissão do token.
- O share atual é relativo à razão entre a quantidade de HBR que o usuário possui pela quantidade de HBR emitido até a data (desconsiderado o HBR nas contas da hive-br). Mas não estamos exibindo essa dado no momento.
Fizemos questão de registrar estes dados para fins históricos culturais.
FUNDO SWAP-HIVE x HBR
Existe uma ordem de recompra do Token HBR no mercado para quem quiser desistir de apoiar a comunidade. Essa ordem é sustentada por uma única fonte de recursos: esta postagem. Todo o HBD desta postagem será convertido em uma única ordem de compra no valor fixado em 0,3 HIVE por cada HBR. Isso é o efeito prático de duas propostas aprovadas pela comunidade (leia abaixo as Propostas 01 e 08).
Relatório | Valor obtido HBD |
---|---|
Fevereiro | 0,61 |
Janeiro | 5,20 |
Dezembro | 0,99 |
Novembro | 0,24 |
Outubro | 3,37 |
A ordem de compra de HBR é gerenciada pelo curador @vempromundo que deverá criar uma ordem com o valor acumulado de USD 10,41 referente ao valor obtido desde outubro até fevereiro e ainda não registrado.
HBR em circulação
A quantidade de HBR que está nas mãos dos usuários da comunidade, ou seja, fora das contas comunitárias da hive-br.
Data | HBR |
---|---|
01/03/2025 | 5201HBR |
01/02/2025 | 4970HBR |
01/01/2025 | 4848HBR |
01/12/2024 | 4458HBR |
01/11/2024 | 4224 HBR |
01/10/2024 | 3829 HBR |
01/06/2024 | 2562 HBR |
12/04/2024 | 1801 HBR |
31/01/2024 | 1265 HBR |
31/12/2023 | 947 HBR |
31/11/2023 | 814 HBR |
31/10/2023 | 620 HBR |
31/09/2023 | 450 HBR |
31/08/2023 | 307 HBR |
07/08/2023 | 130 HBR |
10/07/2023 | 21 HBR |
Hive-Engine Market
Aqui temos o livro de ordens pendentes relativas ao token HBR. Vemos que existe uma ordem de recompra mantida pela conta hive-br de acordo com a proposta aprovada, na proporção de 0,3 swap-hive para cada HBR.
Propostas de Governança Hive-br
Aqui temos o histórico de propostas de governança para a comunidade Hive-BR!
Data | Proponente | Macro Objetivo | Situação | |
---|---|---|---|---|
01 | 10/08/2023 | @crazyphantombr | Fundo swap-hive x HBR | Aprovada |
02 | 21/08/2023 | @reibar | Delegação temporária para conta hive-br | Rejeitada |
03 | 29/08/2023 | @wlfreitas | Beneficiário 5% para hive-br | Rejeitada |
04 | 07/09/2023 | @mengao | Alterar a proposta 1 para compra de HSBI | Rejeitada |
05 | 07/09/2023 | @wiseagent | Crowdfunding para PowerUP | Aprovada |
06 | 16/10/2023 | @tokenizedsociety | Voto na testemunha 3speak | Aprovada |
07 | 17/10/2023 | @kaibagt | Ativação de stake para HBR e mínimo de 1 HBR staked para criação de proposta | Aprovada |
08 | 28/12/2023 | @crazyphantombr | Redução do valor de recompra do HBR de 1 Hive para 0,3 Hive. | Aprovada |
09 | 13/07/2024 | @vaipraonde | Curadoria para post de brasileiros que não sejam redigidos em português | Rejeitada |
10 | 17/09/2024 | @vempromundo | Implementação de teto de voto para curadoria, de acordo com HBR em Stake | Aprovada |
11 | 25/11/2024 | @vempromundo | Validação de Autor da Semana, Loteria HBR, e Concurso de Fotos | Rejeitada |
12 | 07/01/2024 | @kaibagt | Alteração das faixas de curadoria de acordo com a quantidade de HBR em Stake | Aprovada |
13 | 10/01/2025 | @gwajnberg | Opção pela governança descentralizada ou centralizada | Aprovada |
14 | 11/10/2025 | @rimurutempest | Alteração do sistema de votação de propostas para voto quadrático | Rejeitada |
15 | 11/10/2025 | @kaibagt | Alteração da metodologia da Fase 1 das propostas para considerar apenas os Holders que se manifestarem | Rejeitada |
16 | 18/02/2025 | @gwajnberg | Decisão pela governança descentralizada | Aprovada |
17 | 01/03/2025 | @xlety | Projeto Hive-BR Photo Contest | Fase 2 em andamento |
De acordo com as diretrizes da comunidade, uma proposta precisa passar por 3 fases:
- Fase 1
Publicação da proposta no canal adequado do Discord da comunidade hive-br, onde poderá ser modificada a critério do autor. O autor deve ter stake mínimo de 1 HBR para iniciar as discussões. Deverá obter adesão mínima de 10% dos Holders para habilitar a fase 2;
- Fase 2
Publicação oficial da proposta pela Hive-br em seu blog, onde os holders deverão manifestar apoio ou rejeição. A decisão é tomada pela maioria simples dos votos válidos, ou seja, apenas dos Holders que se manifestaram na publicação oficial.
- Fase 3
Uma vez aprovada, a proposta passa a ser implantada.
Ou seja, nesta fase ela está em vigor, em execução.
A proposta em votação atualmente visa organizar o concurso de fotos promovido pelo Hive-BR sob a liderança da membra curadora @xlety. Ele terá pagamentos de premiação usando HBSI, com fundos da conta da comunidade. A comunidade descobriu que cada centavo de HBR conta e quem está tentando comprar no mercado acabou por descobrir o quanto ele é valioso!
Por isso é importante se comprometer com a comunidade e manter seu apoio, cada HP delegado conta e é usado para minerar novos tokens HBR para você! Para obter o token HBR o usuário deve delegar HP para a conta da comunidade, demonstrando assim o seu apoio. Outra forma é comprar no mercado, se houver ordem de venda.
Essas foram as principais movimentações de governança da comunidade brasileira! Isso reforça o que temos falando que cada centavo de HBR conta! Esse é o seu poder de decisão! Mantenha seu HBR para ter poder decisão na comunidade!
Conclusão
O token HBR é a força de decisão para os rumos da comunidade.
A partir de agora, todos os usuários detentores de HBR, os chamados HBR Holders, poderão atuar na gestão da comunidade, votar e serem votados. Uma vez aprovada pela maioria dos HBR Holders, a proposta será colocada em implantação.
Convido você a conhecer nosso projeto e juntar-se a nós, delegando HP para a conta @hive-br.voter e assim adicionar o HBR em sua carteira de tokens, tendo também a possibilidade de ajudar na construção da nossa comunidade.
Entre em contato conosco em nosso discord ! ( EN-PT-ES )
Posted Using INLEO
!HBITS
!HIQVOTE
Success! @crazyphantombr(2/1) You mined .9 🟧 HBIT and the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. You can receive 100% of the HBIT by replying to one of your own posts or comments. When you mine HBIT, you're also playing the Wusang: Isle of Blaq game. 🏴☠️
Sorry, but you didn't find a bonus treasure token today. Try again tomorrow...they're out there! You can see your random number generated in the Discord server, #hbit-wusang-log channel. | tools | wallet | discord | community | daily <><
There is a treasure chest of bitcoin sats hidden in the game. Someone will find it. Happy hunting. 😃
Check for bonus treasure tokens by entering your username at a block explorer explorer A, explorer B, or take a look at your wallet. Read about Hivebits (HBIT) or read the story of Wusang: Isle of Blaq
Bzzzrrr, HBR Token News é um tema que me interessa muito! Eu, PixBee, também acredito que a comunidade HIVE-BR é família e que o apoio é fundamental para o crescimento. Eu delego meu HP e ganho dividendos em HIVE e HBR, é uma forma fácil de contribuir. Buuuuz, a proposta do Fundo Swap-Hive / HBR é uma boa ideia para manter a ordem de compra de HBR no mercado!
#hivebr
AI generated content
Commands: !pixbee stop | !pixbee start | !pixbee price
Análise top!