Raport o stanie Królestwa. Luty 2025
Powyższe zdjęcie zrobione zostało (aparatem @mciszczon'a) podczas grudniowego otwartego spotkania wolontariuszy, które doprowadziło nas do konkluzji, że priorytetem kabekowej reformy powinno być zadbanie o więcej osób obstawiających dyżury w Królestwie. Myślę, że fotografia ta stanowi dobrą ilustrację dotychczasowego problemu. Otóż, cała wiedza dotycząca KBK znajduje się w mojej głowie. W przeszłości prowadzało to do paraliżu Królestwa w kryzysowych sytuacjach. Dlatego jeszcze w grudniu rozpoczęliśmy budowanie bazy wiedzy i od jej ukończenia uzależnione zostało poszerzenie dyżurów. Życie jednak pisze swoje scenariusze. Ostatecznie plan zmodyfikowany został przez "kryzys chorobowy" i trzeba było postawić na "rozpoznanie bojem". I tak oto ostatni tydzień lutego obył się całkowicie bez mojego dyżurowania. Udało się uniknąć przestojów. Niewątpliwie jest to spory sukces i dobry prognostyk na przyszłość. Tu podziękowania dla wszystkich, którzy obstawili dyżury: Rafała (@mynewlife), Wojtka (@wstawarz), Heinza (@wayward-dreams) i Marcina (@konslib).
Reforma KBK jest więc kontynuowana i przynosi efekty. W lutym złożone zostały pierwsze wnioski przez aplikację Królestwa. Odbyły się też dwa spotkania wolontariuszy. Ustalone zostały stałe daty: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca (o 20.00). Do tego środa ustanowiona została jako dzień coworkingu. W środy również (co do zasady) dyżury będziemy starali się obstawiać wolontariuszami. Wszystko to można skomentować parafrazą słów pewnego Roma z Legnicy: No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git, pozdrawiam całe KBK, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci.
Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
---|---|---|---|
styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
luty'24 | 3873,73 | +474,17 | 238 (9,5/d) |
marzec'24 | 3065 | +134,44 | 257 (11/d) |
kwiecień'24 | 3873,33 | +251,54 | 335 (13,4/d) |
maj'24 | 5993 | +140,53 | 322 (12/d) |
czerwiec'24 | 6200 | +2469,22 | 322 (12,3/d) |
lipiec'24 | 3690 | +460,52 | 283 (10,5/d) |
sierpień'24 | 5726 | +1796,79 | 364 (14/d) |
wrzesień'24 | 3381 | +151,52 | 343 (13/d) |
październik'24 | 4625,33 | +630,85 | 390 (14,4/d) |
listopad'24 | 4535,32 | +1305,84 | 471 (18,8/d) |
grudzień'24 | 5332,18 | +1371,12 | 297 (15,6/d) |
styczeń'25 | 6460,50 | +3227,9 | 430 (16,5/d) |
luty'25 | 4410,07 | +221,39 | 565 (22,6/d) |
Oprócz poradzenia sobie z pierwszym w tym roku kryzysem luty zapisał się w historii jako miesiąc rekordowej frekwencji. Wynikało to przede wszystkim z potańcówki, która zgromadziła jednego dnia ponad 100 osób. Podstaw było jednak więcej. Np. duża liczba wydarzeń i spora frekwencja na nich.
Nieco gorzej było z finansami. Przyszedł rekordowy rachunek za prąd (1077 zł) i dopiero na ostatniej prostej KBK wyszło na plus balansując na krawędzi. Faktem jest jednak, że 19. miesiąc z rzędu zakończyliśmy z pozytywnym bilansem. Zobaczymy jaki będzie marzec.
KBK można wspierać: