5 km con Hive Run - Entrenamiento
Una semana sin cumplir los entrenamientos es muy negativo para quienes traen un ritmo con ellos; sin embargo es posible retomar y hacer que tu cuerpo recuerde para lo que ha estado entrenando.
Lo importante es no desmayar con la propuesta, es no rendirse para encontrar una respuesta a lo que hacemos. Empezar a correr es una decisión que es fácil tomarla y difícil mantenerla, pero muy gratificante cuando se logra.
Hoy después de una semana y varios días sin correr, lo hice; necesitaba salir mentalmente de la situación país, era necesario cambiar el escenario. Todavía estamos con las esperanzas bien puestas.
Pero sigo con mis entrenamientos, que van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Lunes 12 - Gimnasio | 5 | 33.01 | 6.36 |
Miércoles 13 - Gimnasio | 4 | 26.32 | 6.38 |
Domingo 17 CAF 2024 | 21 | 2.48 | |
Abril | |||
Lunes 1 - Gimnasio | 4.96 | 32.56 | 6.43 |
Lunes 7 - Gimnasio | 4.20 | 28.54 | 7.07 |
Jueves 10 - Gimnasio | 5 | 33.08 | 6.38 |
Domingo LPG Running | 4.74 | 39.45 | 8.23 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5 | 33.51 | 6.46 |
Miércoles 17- Gimnasio | 5 | 32.58 | 6.36 |
Domingo 21 - 10 km Tierra | 10.10 | 1:12:07 | 7.08 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 5 | 31.55 | 6.28 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5 | 39.04 | 7.40 |
Mayo | |||
Domingo 05 | 5 | 0.35.46 | 7.08 |
Lunes 06 - Gimnasio | 4 | 0.27.02 | 7.46 |
Miércoles 08 - Gimnasio | 3.10 | 0.20.21 | 6.42 |
Viernes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.38 | 6.36 |
Martes 14 - Gimnasio | 5 | 0.32.00 | 6.24 |
Jueves 16 - Gimnasio | 5 | 0.32.20 | 6.29 |
Lunes 20 - Gimnasio | 6 | 40.37 | 6.40 |
Martes 21 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 |
Miércoles 22 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.56 | 6.39 |
Jueves 23 - Gimnasio | 5.03 | 0.33.03 | 7.01 |
Viernes 24 - Gimnasio | 5.10 | 0.34.57 | 6.51 |
Sábado 25 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.22 | 7.39 |
Domingo 26 - Gimnasio | 5.01 | 0.38.15 | 7.38 |
Lunes 27 - Gimnasio | 5.00 | 0.34.23 | 6.53 |
Martes 28 - Gimnasio | 5.10 | 0.33.00 | 6.28 |
Miércoles 29 - Gimnasio | 5.10 | 0.32.00 | 6.16 |
Jueves 30 - Gimnasio | 5.09 | 0.32.25 | 6.29 |
Viernes 31 - Gimnasio | 6.00 | 0.38.14 | 6.22 |
Junio | |||
Sábado 01 - Gimnasio | 5.03 | 0.35.01 | 6.57 |
Domingo 02- Gimnasio | 5.03 | 0.45.20 | 9.01 |
Lunes 03 - Gimnasio | 4.20 | 0.27.23 | 6.30 |
Lunes 03 - Gimnasio | 5.00 | 0.41.09 | 8.14 |
Martes 04 - Gimnasio | 5.00 | 0.41.36 | 8.19 |
Miércoles 05 - Gimnasio | 5.00 | 0.31.35 | 6.19 |
Jueves 06 - Gimnasio | 5.00 | 0.31.26 | 6.17 |
Viernes 07 - Gimnasio | 5.10 | 0.31.46 | 6.14 |
Sábado 08 - Gimnasio | 5.02 | 0.42.39 | 8.29 |
Domingo 09- Gimnasio | 5.60 | 0.33.01 | 5.53 |
Lunes 10 - Gimnasio | 5.10 | 0.31.34 | 6.11 |
Martes 18 - Gimnasio | 5.00 | 0.30.43 | 6.09 |
Junio | |||
Lunes 01 - Gimnasio | 5.60 | 0.40.08 | 7.10 |
Miércoles 03 - Gimnasio | 5.10 | 0.34.42 | 6.48 |
Domingo 07- | 5.02 | 0.34.06 | 6.47 |
Lunes 08 - Gimnasio | 6.00 | 0.40.50 | 6.41 |
Miércoles 10 - Gimnasio | 5.00 | 0.32.56 | 6.35 |
Lunes 15 - Gimnasio | 6.00 | 0.40.10 | 6.42 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.36 | 0.40.66 | 6.35 |
Viernes 19 - Gimnasio | 3.00 | 0.18.13 | 6.35 |
Lunes 22 - Gimnasio | 6.31 | 0.41.05 | 6.42 |
Viernes 26 - Gimnasio | 5.00 | 0.33.23 | 6.41 |
Agosto | |||
Lunes 05 - Gimnasio | 5.00 | 0.34.17 | 7.10 |
Llegó agosto y estoy muy feliz por todo el equipo corredor: Hive Run; cada uno está haciendo su trabajo, preparándose para continuar la batalla consigo mismo.
No estoy satisfecha de mis registros del mes de Julio, pero acepto que fue lo mejor que pude hacer, espero que esté mes sea mejor 🙏
Resumen
Año | Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
2023 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
2024 | 10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:12:07 | |
2023 | Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 |
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Posted Using InLeo Alpha
Así es mi bella, no vale rendirse, hay que continuar para seguir avanzando, vamos por más 💪💪💪