RE: The Splinterlands DEC Token Supply Continues to Contract! Data On Inflation, Burns and Supply | Aug 2023
You are viewing a single comment's thread:
Here is the chart in a similar scale as the one you refer to, from May 1st, till now .... its the same
Here is data for the DEC supply starting from Jan 1, 2023:
Date | DEC Supply |
---|---|
1/1/2023 | 6,273,304,899 |
1/2/2023 | 6,270,786,343 |
1/3/2023 | 6,266,615,911 |
1/4/2023 | 6,261,087,612 |
1/5/2023 | 6,259,207,252 |
1/6/2023 | 6,257,950,869 |
1/7/2023 | 6,256,234,806 |
1/8/2023 | 6,253,570,363 |
1/9/2023 | 6,251,890,477 |
1/10/2023 | 6,250,676,593 |
1/11/2023 | 6,249,295,260 |
1/12/2023 | 6,248,459,744 |
1/13/2023 | 6,248,210,851 |
1/14/2023 | 6,247,593,683 |
1/15/2023 | 6,246,285,875 |
1/16/2023 | 6,244,247,505 |
1/17/2023 | 6,250,724,786 |
1/18/2023 | 6,248,299,681 |
1/19/2023 | 6,245,994,096 |
1/20/2023 | 6,244,729,270 |
1/21/2023 | 6,241,661,235 |
1/22/2023 | 6,235,920,043 |
1/23/2023 | 6,235,182,162 |
1/24/2023 | 6,233,998,367 |
1/25/2023 | 6,408,962,697 |
1/26/2023 | 6,407,643,978 |
1/27/2023 | 6,405,876,665 |
1/28/2023 | 6,404,883,351 |
1/29/2023 | 6,404,016,981 |
1/30/2023 | 6,401,109,148 |
1/31/2023 | 6,401,132,043 |
2/1/2023 | 6,407,761,278 |
2/2/2023 | 6,402,341,400 |
2/3/2023 | 6,399,577,274 |
2/4/2023 | 6,398,338,351 |
2/5/2023 | 6,396,324,874 |
2/6/2023 | 6,395,541,142 |
2/7/2023 | 6,394,340,262 |
2/8/2023 | 6,391,955,189 |
2/9/2023 | 6,390,534,056 |
2/10/2023 | 6,390,134,628 |
2/11/2023 | 6,388,819,181 |
2/12/2023 | 6,384,749,937 |
2/13/2023 | 6,382,797,742 |
2/14/2023 | 6,382,768,308 |
2/15/2023 | 6,389,823,938 |
2/16/2023 | 6,386,859,141 |
2/17/2023 | 6,384,894,796 |
2/18/2023 | 6,381,487,795 |
2/19/2023 | 6,379,846,598 |
2/20/2023 | 6,379,985,501 |
2/21/2023 | 6,380,040,335 |
2/22/2023 | 6,378,014,562 |
2/23/2023 | 6,376,714,133 |
2/24/2023 | 6,373,294,576 |
2/25/2023 | 6,372,008,332 |
2/26/2023 | 6,369,435,061 |
2/27/2023 | 6,365,372,926 |
2/28/2023 | 6,361,246,622 |
3/1/2023 | 6,368,643,477 |
3/2/2023 | 6,366,200,293 |
3/3/2023 | 6,363,056,080 |
3/4/2023 | 6,361,033,420 |
3/5/2023 | 6,357,588,968 |
3/6/2023 | 6,356,989,938 |
3/7/2023 | 6,355,350,556 |
3/8/2023 | 6,355,101,858 |
3/9/2023 | 6,352,192,008 |
3/10/2023 | 6,351,895,874 |
3/11/2023 | 6,347,741,356 |
3/12/2023 | 6,346,766,169 |
3/13/2023 | 6,345,721,476 |
3/14/2023 | 6,344,710,276 |
3/15/2023 | 6,344,470,565 |
3/16/2023 | 6,349,359,851 |
3/17/2023 | 6,342,796,144 |
3/18/2023 | 6,338,280,601 |
3/19/2023 | 6,336,695,960 |
3/20/2023 | 6,335,425,611 |
3/21/2023 | 6,333,316,683 |
3/22/2023 | 6,332,290,933 |
3/23/2023 | 6,331,003,555 |
3/24/2023 | 6,330,529,522 |
3/25/2023 | 6,329,397,260 |
3/26/2023 | 6,328,259,246 |
3/27/2023 | 6,325,802,952 |
3/28/2023 | 6,324,793,577 |
3/29/2023 | 6,323,159,555 |
3/30/2023 | 6,322,751,845 |
3/31/2023 | 6,322,868,217 |
4/1/2023 | 6,327,138,356 |
4/2/2023 | 6,327,841,600 |
4/3/2023 | 6,325,003,171 |
4/4/2023 | 6,323,921,231 |
4/5/2023 | 6,325,958,918 |
4/6/2023 | 6,322,746,440 |
4/7/2023 | 5,338,446,074 |
4/8/2023 | 5,316,470,238 |
4/9/2023 | 5,302,397,993 |
4/10/2023 | 5,296,120,859 |
4/11/2023 | 5,288,329,503 |
4/12/2023 | 5,260,084,500 |
4/13/2023 | 5,252,816,960 |
4/14/2023 | 5,246,219,861 |
4/15/2023 | 5,241,683,422 |
4/16/2023 | 5,239,910,960 |
4/17/2023 | 5,230,426,469 |
4/18/2023 | 5,221,585,394 |
4/19/2023 | 5,216,820,431 |
4/20/2023 | 5,212,983,629 |
4/21/2023 | 5,210,428,741 |
4/22/2023 | 5,203,136,743 |
4/23/2023 | 5,200,368,108 |
4/24/2023 | 5,189,054,572 |
4/25/2023 | 5,187,816,006 |
4/26/2023 | 5,185,374,277 |
4/27/2023 | 5,181,202,892 |
4/28/2023 | 5,177,094,324 |
4/29/2023 | 5,175,342,354 |
4/30/2023 | 5,173,206,168 |
5/1/2023 | 5,177,720,010 |
5/2/2023 | 5,172,872,749 |
5/3/2023 | 5,171,359,944 |
5/4/2023 | 5,169,200,797 |
5/5/2023 | 5,167,905,496 |
5/6/2023 | 5,166,173,505 |
5/7/2023 | 5,162,629,633 |
5/8/2023 | 5,156,922,602 |
5/9/2023 | 5,154,977,078 |
5/10/2023 | 5,152,246,214 |
5/11/2023 | 5,150,584,330 |
5/12/2023 | 5,147,553,471 |
5/13/2023 | 5,146,139,177 |
5/14/2023 | 5,144,042,937 |
5/15/2023 | 5,142,758,112 |
5/16/2023 | 5,147,125,509 |
5/17/2023 | 5,144,681,207 |
5/18/2023 | 5,143,057,483 |
5/19/2023 | 5,141,090,147 |
5/20/2023 | 5,139,544,551 |
5/21/2023 | 5,138,140,557 |
5/22/2023 | 5,136,770,320 |
5/23/2023 | 5,135,639,571 |
5/24/2023 | 5,134,582,836 |
5/25/2023 | 5,133,456,422 |
5/26/2023 | 5,132,587,864 |
5/27/2023 | 5,131,770,700 |
5/28/2023 | 5,130,404,773 |
5/29/2023 | 5,128,204,225 |
5/30/2023 | 5,133,105,273 |
5/31/2023 | 5,044,138,470 |
6/1/2023 | 4,844,628,410 |
6/2/2023 | 4,820,788,489 |
6/3/2023 | 4,806,196,250 |
6/4/2023 | 4,796,271,665 |
6/5/2023 | 4,789,203,293 |
6/6/2023 | 4,770,471,110 |
6/7/2023 | 4,758,747,061 |
6/8/2023 | 4,754,133,534 |
6/9/2023 | 4,748,885,041 |
6/10/2023 | 4,746,017,480 |
6/11/2023 | 4,743,936,795 |
6/12/2023 | 4,740,936,790 |
6/13/2023 | 4,737,051,083 |
6/14/2023 | 4,741,637,557 |
6/15/2023 | 4,735,332,273 |
6/16/2023 | 4,729,883,875 |
6/17/2023 | 4,727,178,106 |
6/18/2023 | 4,723,939,761 |
6/19/2023 | 4,721,761,674 |
6/20/2023 | 4,728,650,355 |
6/21/2023 | 4,726,713,736 |
6/22/2023 | 4,725,206,559 |
6/23/2023 | 4,723,802,309 |
6/24/2023 | 4,721,907,935 |
6/25/2023 | 4,720,286,376 |
6/26/2023 | 4,719,134,582 |
6/27/2023 | 4,717,305,535 |
6/28/2023 | 4,715,773,399 |
6/29/2023 | 4,720,320,457 |
6/30/2023 | 4,717,746,741 |
7/1/2023 | 4,716,340,815 |
7/2/2023 | 4,714,909,876 |
7/3/2023 | 4,713,456,613 |
7/4/2023 | 4,712,184,689 |
7/5/2023 | 4,711,024,074 |
7/6/2023 | 4,710,018,625 |
7/7/2023 | 4,709,151,633 |
7/8/2023 | 4,707,839,401 |
7/9/2023 | 4,705,254,616 |
7/10/2023 | 4,703,869,066 |
7/11/2023 | 4,702,388,889 |
7/12/2023 | 4,700,638,278 |
7/13/2023 | 4,699,554,505 |
7/14/2023 | 4,705,069,015 |
7/15/2023 | 4,703,136,759 |
7/16/2023 | 4,700,894,905 |
7/17/2023 | 4,698,682,178 |
7/18/2023 | 4,696,703,055 |
7/19/2023 | 4,694,832,095 |
7/20/2023 | 4,692,585,224 |
7/21/2023 | 4,690,668,554 |
7/22/2023 | 4,689,382,889 |
7/23/2023 | 4,688,102,012 |
7/24/2023 | 4,686,764,544 |
7/25/2023 | 4,685,509,976 |
7/26/2023 | 4,683,108,030 |
7/27/2023 | 4,681,308,229 |
7/28/2023 | 4,679,876,175 |
7/29/2023 | 4,685,621,739 |
7/30/2023 | 4,682,975,045 |
7/31/2023 | 4,681,441,203 |
8/1/2023 | 4,679,847,233 |
8/2/2023 | 4,678,944,063 |
8/3/2023 | 4,677,485,091 |
8/4/2023 | 4,676,048,731 |
8/5/2023 | 4,674,672,709 |
8/6/2023 | 4,673,290,225 |
8/7/2023 | 4,671,835,019 |
8/8/2023 | 4,670,584,072 |
8/9/2023 | 4,669,011,446 |
8/10/2023 | 4,667,058,098 |
8/11/2023 | 4,665,084,762 |
8/12/2023 | 4,663,172,937 |
8/13/2023 | 4,661,372,020 |
8/14/2023 | 4,659,661,403 |
0
0
0.000
Excellent. Data checks out :)