Chess Brothers Master Investors Earnings (2026/1/25) | Ganancias de los Maestros Inversores de Chess Brothers (2026/1/25)

The Chess Brothers team is pleased to allocate the earnings to all of its Master Investors this week. The profits to be distributed total 32.94 Hive tokens and 100.0% has been returned. Keep in mind that when you make a new delegation or modify an existing delegation, it will be recognized and paid when it is active for at least 7 days.
If you want to be part of this service, see this post to learn more about it.
El equipo de Chess Brothers se complace en otorgar las ganancias a todos sus Maestros Inversores esta semana. Las ganancias a repartir totalizan 32,94 tokens de Hive y se ha retornado el 100.00%. Ten presente que cuando haces una nueva delegación o modificas una delegación existente, esta se reconocerá y pagará solo cuando cumpla al menos 7 días activa.
Si quieres ser parte de este servicio consulta este post para que aprendas más al respecto.
| Master Investor | Earnings (Hive) | |
|---|---|---|
| 1 | @alexbit | 0.018 |
| 2 | @amatorrs | 0.087 |
| 3 | @antonydossantos | 0.172 |
| 4 | @atlashv96 | 0.018 |
| 5 | @bambukah | 0.444 |
| 6 | @biologistbrito | 0.187 |
| 7 | @caelum1infernum | 0.017 |
| 8 | @chess-fitness | 1.123 |
| 9 | @chessbrotherspro | 3.714 |
| 10 | @eniolw | 4.719 |
| 11 | @geneleori | 0.668 |
| 12 | @hirohurl | 4.521 |
| 13 | @jrevilla | 0.194 |
| 14 | @leogomez1414 | 0.019 |
| 15 | @marabuzal | 0.121 |
| 16 | @mathowl | 3.45 |
| 17 | @negentropi | 1.965 |
| 18 | @odic3o1 | 0.018 |
| 19 | @psicologopoeta | 0.086 |
| 20 | @rafaelaquino | 0.265 |
| 21 | @rmm32 | 0.091 |
| 22 | @rosmarly | 0.37 |
| 23 | @roswelborges | 0.088 |
| 24 | @rulirecomienda | 0.173 |
| 25 | @sawko | 0.056 |
| 26 | @schamangerbert | 0.964 |
| 27 | @spartano | 0.891 |
| 28 | @suezoe | 0.863 |
| 29 | @svanbo | 1.741 |
| 30 | @tony1294 | 0.373 |
| 31 | @vjap55 | 5.509 |
| 32 | @yeral-diaz | 0.018 |

@ChessBrothersPro




