Chess Brothers Master Investors Earnings (2025/10/12) | Ganancias de los Maestros Inversores de Chess Brothers (2025/10/12)

The Chess Brothers team is pleased to allocate the earnings to all of its Master Investors this week. The profits to be distributed total 28.05 Hive tokens and 100.0% has been returned. Keep in mind that when you make a new delegation or modify an existing delegation, it will be recognized and paid when it is active for at least 7 days.
If you want to be part of this service, see this post to learn more about it.
El equipo de Chess Brothers se complace en otorgar las ganancias a todos sus Maestros Inversores esta semana. Las ganancias a repartir totalizan 28,05 tokens de Hive y se ha retornado el 100.00%. Ten presente que cuando haces una nueva delegación o modificas una delegación existente, esta se reconocerá y pagará solo cuando cumpla al menos 7 días activa.
Si quieres ser parte de este servicio consulta este post para que aprendas más al respecto.
Master Investor | Earnings (Hive) | |
---|---|---|
1 | @alexbit | 0.016 |
2 | @amatorrs | 0.081 |
3 | @antonydossantos | 0.159 |
4 | @atlashv96 | 0.017 |
5 | @bambukah | 0.411 |
6 | @biologistbrito | 0.157 |
7 | @caelum1infernum | 0.016 |
8 | @chess-fitness | 1.039 |
9 | @chessbrotherspro | 3.108 |
10 | @eniolw | 4.366 |
11 | @geneleori | 0.52 |
12 | @hirohurl | 4.183 |
13 | @jrevilla | 0.18 |
14 | @leogomez1414 | 0.017 |
15 | @mathowl | 1.675 |
16 | @negentropi | 1.818 |
17 | @odic3o1 | 0.016 |
18 | @psicologopoeta | 0.091 |
19 | @rafaelaquino | 0.245 |
20 | @ram9612 | 0.051 |
21 | @rmm32 | 0.084 |
22 | @rosmarly | 0.342 |
23 | @roswelborges | 0.081 |
24 | @rulirecomienda | 0.16 |
25 | @sawko | 0.052 |
26 | @schamangerbert | 0.892 |
27 | @spartano | 0.824 |
28 | @suezoe | 0.27 |
29 | @svanbo | 1.611 |
30 | @tony1294 | 0.345 |
31 | @vaipraonde | 0.08 |
32 | @vjap55 | 5.097 |
33 | @wil.iglesias | 0.032 |
34 | @yeral-diaz | 0.017 |

@ChessBrothersPro



