Day 2682 | Productivity Tuesday

I had some productivty yesterday as I stayed over at my appartment instead of my usual family day. Being locked in my office while my appartment was getting cleaned did help a lot for that. I didn't fully eat healthy but also didn't exagerrate and once again spent way too much time on my couch in the evening watching tv and playing some games. .
So I'm pretty much still searching trying to get into a good streak and to my surprise, my skin has actually stayed cleared from anothe psoriasis flair.
November Activity Tracking
| Day | Activity | Steps | Push | Squat | Crunch | Pull | Plank | Hang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 2386 | 100x26.7kg | 50 | 10 | 1 | 40 Sec | 40 Sec |
| 02 | Sick | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 03 | Recovery | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 04 | Dog Walk | 34161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 05 | Tennis | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 06 | - | 6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 07 | - | 5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 08 | - | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 09 | - | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 10 | - | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 11 | Dog Walk | 23741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 12 | Tennis | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 13 | - | 4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 14 | - | 6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 15 | - | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 16 | - | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 17 | - | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
| 18 | - | 3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sec | 0 Sec |
Average Weight Tracking
I will be tracking my 10-Day Average Weight from here on out to see if that brings some moitivation to the table. Last 7 Days I was at 71.4 / 70.8 / 71.0 / 71.2 / 71.0 / 71.2 / 71.0 / 71.5 / 71.3 / 70.8kg (71.3 / 7 = 71.30kg)
Daily Food Diary
| Day | Food |
|---|---|
| Saturday | Rice Waffle & Peanut Butter cottage cheese, fish sticks, pasta |
| Sunday | Water Fasting |
| Monday | Banana, Chick Peas & Tuna |
| Tuesday | Chocolate, Onion Soup, Bread, Potatoes, Beans, Tomato Sauce |
| Wednesday | Dried Sausage, Pizza |
| Thursday | Bread, Chips, Ice Cream |
| Friday | Croque Monsieurs, cookies |
| Saturday | Bread, Reeses Cups |
| Sunday | Waffles, Pita, Chips |
| Monday | Chick Peas, Tuna, Tomato, Rice Crackers Peanut Butter |
| Tuesday | Couscous, vegetables, Burger King |
| Wednesday | Bread, Salami |
| Thursday | Noodles, Delichoc, meatballs |
| Friday | Sandwich & Surimi, Chips, M&Ms |
| Saturday | Chips, Croissants, beans |
| Sunday | Dried Sausage, Spaghetti, Reeses Cups |
| Monday | Smoothie, Dried Sausage, Doritos, Candy |
| Tuesday | Dried Sausage, Vol-Au-Vent |
New Day Goals: I aim to play an hour of tennis on Wednesday and keep my eating as clean as possible. I also still keep an option open to join a hot yoga class but I doubt that will get there.
October Stats:
| Day | Weight | Bed Time | Awake | Food | Other | Day Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 November | 70.5 kg | 01:00 | 06:00 | 12.15€ | 0.00€ | 6 |
| 02 November | 69.6 kg | 00:50 | 11:00 | 0.00€ | 0.00€ | 4 |
| 03 November | 70.0 kg | 01:30 | 09:40 | 0.00€ | 0.00€ | 7 |
| 04 November | 70.0 kg | 00:30 | 09:40 | 0.00€ | 0.00€ | 8 |
| 05 November | 70.2 kg | 00:40 | 08:00 | 7.83€ | 0.00€ | 7 |
| 06 November | 70.5 kg | 01:00 | 10:40 | 14.86€ | 0.00€ | 6 |
| 07 November | 70.7 kg | 01:30 | 11:20 | 8.14€ | 0.00€ | 6 |
| 08 November | 71.0 kg | 01:00 | 10:20 | 8.77€ | 0.00€ | 6 |
| 09 November | 71.4 kg | 03:00 | 10.50 | 15.46€ | 0.00€ | 6 |
| 10 November | 70.8 kg | 01:00 | 10:40 | 0.00€ | 0.00€ | 6 |
| 11 November | 71.0 kg | 00:40 | 09:30 | 9.00€ | 0.00€ | 7 |
| 12 November | 71.2 kg | 00:20 | 10:20 | 12.77€ | 0.00€ | 7 |
| 13 November | 71.0 kg | 00:30 | 10:20 | 6.73€ | 0.00€ | 6 |
| 14 November | 71.2 kg | 01:00 | 10:10 | 14.34€ | 0.00€ | 7 |
| 15 November | 71.0 kg | 00:30 | 11:00 | 2.38€ | 61.80€ | 7 |
| 16 November | 71.5 kg | 00:30 | 10:30 | 11.00€ | 0.00€ | 7 |
| 17 November | 71.3 kg | 01:20 | 10:00 | 5.13€ | 0.00€ | 6 |
| 18 November | 70.8 kg | 01:30 | 1030 | 9.18€ | 0.00€ | 6 |
Didn't makenthat 5k today but I see at least you did some small exercise bursts. Thats a starts. We keep moving !
!PIZZA
$PIZZA slices delivered:
@mimismartypants(3/5) tipped @byebyehamburgers
Come get MOONed!