Is Elon Musk still throwing an aftershow party, or do we have to go home now?
(Edited)
Tesla on Mars?
(Monthly)
(Weekly)
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Der erste Handelstag nach den Feiertagen ist rot. | The first trading day after the holidays is red. | El primer día de negociación después de las vacaciones es negativo. | 假期后的第一个交易日是红色的。 |
Schauen wir uns näher die großen Firmen im Silicon Valley an... | Let’s take a closer look at the big companies in Silicon Valley... | Echemos un vistazo más de cerca a las grandes empresas en Silicon Valley... | 让我们更仔细地看看硅谷的大公司... |
...und dabei fällt auf, dass alles mehr oder weniger fällt. | ...and it becomes apparent that everything is falling more or less. | ...y se hace evidente que todo está cayendo más o menos. | ...并且显然一切都在或多或少地下跌。 |
Der größte Verlierer in meiner Watchlist ist heute Tesla. | The biggest loser on my watchlist today is Tesla. | El mayor perdedor en mi lista de seguimiento hoy es Tesla. | 我今天观察名单上最大的输家是特斯拉。 |
...und deswegen gibt es einen kleinen Ausblick auf diese heiß gelaufene Aktie. | ...and that’s why there’s a little outlook on this hot stock. | ...y por eso hay una pequeña perspectiva sobre esta acción caliente. | ...这就是为什么我们对这只热门股票进行小小的展望。 |
Der Sieg von Trump und Musk hat eindeutig Spuren hinterlassen. | The victory of Trump and Musk has clearly left its mark. | La victoria de Trump y Musk ha dejado claramente su huella. | 特朗普和马斯克的胜利显然留下了痕迹。 |
Tesla hat sich seit dem Ausbruch aus der „bullischen Flagge“ mehr als verdoppelt. | Tesla has more than doubled since breaking out of the "bull flag." | Tesla se ha más que duplicado desde que rompió la "bandera alcista". | 自从突破“牛市旗帜”以来,特斯拉的市值已翻了一番以上。 |
...und dies wurde begleitet von wunderbaren Pop-Gun-Ausbrüchen. | ...and this was accompanied by wonderful pop-gun breakouts. | ...y esto fue acompañado por maravillosos rompimientos de pop-gun. | ...这伴随着精彩的“波枪”突破。 |
Auf dem Monatschart waren es die 203 $-Marke... | On the monthly chart, it was the $203 mark... | En el gráfico mensual, fue la marca de $203... | 在月度图表上,是203美元的关口... |
Im Hochpunkt waren wir schon bei der 500 $-Marke... | At the peak, we were already at the $500 mark... | En el punto máximo ya estábamos en la marca de $500... | 在高点时,我们已经达到了500美元的关口... |
Die Frage wird sein, wie weit eine Korrektur gehen könnte... | The question will be how far a correction could go... | La pregunta será cuán lejos podría llegar una corrección... | 问题将是调整可能会走多远... |
Solange sich keine neuen Signale bilden... | As long as no new signals are formed... | Siempre que no se formen nuevas señales... | 只要没有形成新的信号... |
Eine düstere Aussage wäre ein Rücklauf an die 200 $-Marke. | A bleak statement would be a pullback to the $200 mark. | Una declaración sombría sería un retroceso a la marca de $200. | 一个阴暗的说法是回落到200美元的关口。 |
Lassen wir uns überraschen, wie sich das Jahr 2025 gestaltet. | Let’s be surprised by how the year 2025 shapes up. | Sorprendámonos con cómo se desarrolla el año 2025. | 让我们看看2025年将如何发展。 |
Aktienübersicht und Performanceskala
Aktie | Unternehmen | Kursveränderung (%) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Tesla | Tesla, Inc. | +15% | Kursanstieg nach Trumps Wahlsieg, Musk profitierte stark. |
SpaceX | SpaceX | Nicht börsennotiert | Profitiert indirekt von Trumps Politik und Einfluss. |
Boeing | Boeing Co. | -5% | Möglicherweise betroffen von Trumps Sparmaßnahmen. |
General Dynamics | General Dynamics Corp. | -3% | Ebenfalls betroffen von möglichen Haushaltskürzungen. |
Truth Social | Trump Media & Tech | +10% | Kursanstieg nach der Wahl aufgrund von Trump-Support. |
0
0
0.000
0 comments