Broadcom 173% AI Hype before Trump
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Eine der größten Gewinner 2024 sind die Tech-Aktien und eine von diesen ist Broadcom. Dieser Wert hat eine Signalkerze bereits am Ende 2023 gebildet und ist Anfang 2024 dann ausgebrochen. Dieser Wert hat seitdem 173 % Performance hingelegt und gehört zu den größten Gewinnern in meinem Portfolio. Die große Frage ist jetzt: Wann findet diese Hype-Blase eine heiße Nadel? So könnte man im Angesicht des rasanten Chartanstiegs denken. Auf den kurzfristigen oder mittelfristigen Zeitebenen sahen wir zuletzt einen wirklichen Raketenstart einer 8-Stunden-PG. Im Zusammenhang mit der weitaus größeren, auf dem Monatschart eine echte Kombination. Insgesamt gesehen sieht das nach einem Blow-out aus, aber wer weiß das schon so genau? Ich habe zumindest meine Position geschlossen und warte nun auf neuere Ereignisse. Wie sieht es mit euch aus? Hat jemand diesen Wert schon mal gehandelt oder besitzt ihn? | One of the biggest winners in 2024 is tech stocks, and one of them is Broadcom. This stock formed a signal candle at the end of 2023 and then broke out at the beginning of 2024. Since then, this stock has achieved a performance of 173% and is one of the biggest winners in my portfolio. The big question now is: When will this hype bubble find a hot needle? One might think so in light of the rapid chart rises. On the short-term or medium-term time frames, we recently saw a real rocket launch of an 8-hour PG. In connection with the much larger monthly chart, it looks like a real combination. Overall, this looks like a blow-out, but who knows for sure? At least I closed my position and am now waiting for new events. How about you? Has anyone traded this stock or owns it? | Uno de los mayores ganadores de 2024 son las acciones tecnológicas y una de ellas es Broadcom. Este valor formó una vela de señal al final de 2023 y luego rompió al inicio de 2024. Desde entonces, este valor ha tenido un rendimiento del 173 % y es uno de los mayores ganadores en mi cartera. La gran pregunta ahora es: ¿Cuándo encontrará esta burbuja de hype una aguja caliente? Así se podría pensar ante el rápido aumento del gráfico. En los plazos de tiempo a corto o medio plazo, vimos recientemente un verdadero lanzamiento de cohete de un PG de 8 horas. En relación con el gráfico mensual mucho más grande, parece una verdadera combinación. En general, esto se ve como un blow-out, pero ¿quién sabe con certeza? Al menos cerré mi posición y ahora estoy esperando nuevos eventos. ¿Qué hay de ustedes? ¿Alguien ha negociado este valor o lo posee? | 2024年最大的赢家之一是科技股,其中之一是博通。该股票在2023年底形成了一个信号蜡烛,并在2024年初突破。自那时以来,该股票的表现达到了173%,是我投资组合中最大的赢家之一。现在最大的问题是:这个炒作泡沫何时会找到热针?在快速的图表上涨面前,人们可能会这样想。在短期或中期时间框架内,我们最近看到了一次真正的8小时PG火箭发射。与更大的月度图表相关联,这看起来像一个真正的组合。总体来看,这看起来像是一个爆炸,但谁能确定呢?至少我已经平仓,现在等待新的事件。你们怎么样?有人交易过这个股票吗?或者拥有它吗? |
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Broadcom Inc. hat im Geschäftsjahr 2024 eine beeindruckende Performance gezeigt, die durch ein starkes Umsatzwachstum, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), geprägt ist. Hier ist eine detaillierte Zusammenfassung der finanziellen Ergebnisse und der wichtigsten Ereignisse, die die Bilanz des Unternehmens beeinflusst haben. | Broadcom Inc. has demonstrated impressive performance in the fiscal year 2024, characterized by strong revenue growth, particularly in the field of artificial intelligence (AI). Here is a detailed summary of the financial results and key events that have influenced the company's balance sheet. | Broadcom Inc. ha demostrado un rendimiento impresionante en el año fiscal 2024, caracterizado por un fuerte crecimiento de ingresos, particularmente en el campo de la inteligencia artificial (IA). Aquí hay un resumen detallado de los resultados financieros y los eventos clave que han influido en el balance de la empresa. | 博通公司在2024财年表现出色,尤其是在人工智能(AI)领域的强劲收入增长。以下是对影响公司财务状况的财务结果和关键事件的详细总结。 |
Finanzielle Ergebnisse 2024 | Financial Results 2024 | Resultados Financieros 2024 | 财务结果2024 |
Umsatz und Gewinn | Revenue and Profit | Ingresos y Ganancias | 收入和利润 |
- Gesamtumsatz: Broadcom erzielte einen Rekordumsatz von 51,6 Milliarden USD, was einem Anstieg von 44 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ohne die Übernahme von VMware betrug das organische Wachstum über 9 %. | - Total Revenue: Broadcom achieved a record revenue of $51.6 billion, representing an increase of 44% compared to the previous year. Excluding the acquisition of VMware, organic growth was over 9%. | - Ingresos Totales: Broadcom logró un ingreso récord de 51,6 mil millones USD, lo que representa un aumento del 44% en comparación con el año anterior. Sin incluir la adquisición de VMware, el crecimiento orgánico fue superior al 9%. | - 总收入:博通实现了创纪录的516亿美元收入,比去年增长了44%。不包括VMware的收购,组织增长超过了9%。 |
- Nettogewinn: Der Nettogewinn stieg um 23 % auf 4,32 Milliarden USD, während der Gewinn pro Aktie (EPS) bei 1,42 USD lag, was die Erwartungen der Analysten übertraf. | - Net Income: Net income rose by 23% to $4.32 billion, while earnings per share (EPS) stood at $1.42, exceeding analysts' expectations. | - Ingreso Neto: El ingreso neto aumentó un 23%, alcanzando los 4,32 mil millones USD, mientras que las ganancias por acción (EPS) se situaron en 1,42 USD, superando las expectativas de los analistas. | - 净收入:净收入增长了23%,达到43.2亿美元,每股收益(EPS)为1.42美元,超出了分析师的预期。 |
- KI-Umsatz: Besonders hervorzuheben ist der Umsatz im KI-Segment, der um beeindruckende 220 % auf 12,2 Milliarden USD anstieg und nun 41 % des gesamten Halbleiterumsatzes ausmacht. | - AI Revenue: Notably, revenue from the AI segment surged by an impressive 220% to $12.2 billion, now accounting for 41% of total semiconductor revenue. | - Ingresos por IA: Notablemente, los ingresos del segmento de IA aumentaron un impresionante 220%, alcanzando los 12,2 mil millones USD, representando ahora el 41% de los ingresos totales de semiconductores. | - AI收入:值得注意的是,AI部门的收入激增了令人印象深刻的220%,达到122亿美元,现在占总半导体收入的41%。 |
Quartalszahlen | Quarterly Figures | Cifras Trimestrales | 季度数据 |
Im vierten Quartal 2024 meldete Broadcom einen Umsatz von 14,05 Milliarden USD, was einem Wachstum von 51 % im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinn pro Aktie übertraf die Prognosen und lag bei 1,42 USD. | In the fourth quarter of 2024, Broadcom reported revenue of $14.05 billion, reflecting a growth of 51% year-over-year. EPS exceeded forecasts at $1.42. | En el cuarto trimestre de 2024, Broadcom reportó ingresos de 14,05 mil millones USD, reflejando un crecimiento del 51% interanual. Las EPS superaron las previsiones con un valor de 1,42 USD. | 在2024年第四季度,博通报告了收入为140.5亿美元,同比增长了51%。每股收益超过预期,为1.42美元。 |
Source; Perplexity
0
0
0.000
Kann mich nicht erinnern von denen je was Schlechtes gehört zu haben. Gibts ja einige die so bilse unter dem Radar fliegen aber in Wahrheit mitten Drin, statt nur dabei sind. :-)
Ich bin mal gespannt wie viel Performance noch möglich ist nach dem Run
Ich auch, ich werde fleißig bei dir mitlesen dafür und meine Augen offen halten was die Leute so Schreiben. Vielleicht taucht das ja in unseren IT Medien ein bisschen mit auf. Das ist ja schon ein Netter kleiner Wumms. :-)